Productoverzicht
De S5731-H24P4XC is een hoogwaardige Enterprise Access Switch van Layer 3 die is ontworpen voor moderne zakelijke netwerken die snelle, betrouwbare verbinding en stroomlevering vereisen.Het biedt 24 Gigabit Ethernet PoE-poorten naast 4 10G SFP + uplink-poorten, ondersteunt geavanceerde routingprotocollen en uitgebreide beveiligingsfuncties.het waarborgen van schaalbare en energiezuinige netwerken.
Productkenmerken
De switch ondersteunt IEEE 802.3af / at PoE-standaarden, waardoor stroom wordt geleverd aan IP-telefoons, draadloze toegangspunten en bewakingscamera's.Het bevat geavanceerde functies van laag 2 en laag 3 zoals OSPFVerbeterde beveiligingsmechanismen zoals ACL's, 802.1X-authenticatie en DHCP-snooping beschermen tegen onbevoegde toegang.Het apparaat bevat ook intelligente energiebesparende technologieën en een uitgebreide QoS voor geoptimaliseerd verkeersbeheer.
Productgegevens
| Aantekening | Beschrijving |
|---|---|
| Model | S5731-H24P4XC |
| Havens | 24 x 10/100/1000Base-T PoE, 4 x 10G SFP+ |
| Schakelcapaciteit | 176 Gbps |
| Uitwisselingspercentage | 130.95 Mpps |
| PoE-norm | IEEE 802.3af/at |
| Max PoE Power | 370 W |
| Werktemperatuur | 0°C tot 45°C |
| Afmetingen (WxDxH) | 440 mm x 260 mm x 44 mm |
| Stroomvoorziening | Dual redundante voedingsmiddelen |
Productspecificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Schakelmodus | Bewaren en doorsturen |
| MAC-adrestabel | 32K inzendingen |
| Ondersteuning van VLAN | 4K VLAN's |
| Layer 3 routing | Statische routing, RIP, OSPF, BGP |
| QoS | 8 wachtrijen, verkeerscategorie |
| Veiligheidsvoorzieningen | ACL, 802.1X, DHCP Snooping |
| Beheer | CLI, Web, SNMP, NETCONF |
| MTBF | 500,000 uur |
Vergelijking van vergelijkbare modellen
| Model | Havens | Uplink-poorten | PoE-kracht | Schakelcapaciteit | Hoogtepunten |
|---|---|---|---|---|---|
| S5731-H24P4XC | 24 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 370 W | 176 Gbps | Enterprise-grade PoE, stabiele prestaties |
| S5731-S24P4X | 24 x 1G + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 370 W | 176 Gbps | Balanced Layer 3-functies |
| S5731-H48P4XC | 48 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 740 W | 320 Gbps | Hoger aantal poorten en PoE-vermogen |
| S5730-H24P4XC | 24 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 370 W | 176 Gbps | Kosteneffectieve PoE-oplossing |
Laatste modellen in de serie
| Model | Havens | Uplink-poorten | PoE-kracht | Schakelcapaciteit | Jaar van uitgifte | Hoogtepunten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S5731-H24P4XC | 24 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 370 W | 176 Gbps | 2019 | Betrouwbare enterprise PoE-switch |
| S5731-H48P4XC | 48 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 740 W | 320 Gbps | 2021 | Verhoogde havens en PoE-capaciteit |
| S5731-H24P4XC-E | 24 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 370 W | 176 Gbps | 2023 | Verbetering van het energiebesparende model |