Détails du produit
Lieu d'origine: USA
Nom de marque: Len ovo
Certification: CE
Numéro de modèle: Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $5000/piece
Délai de livraison: 1 à 3 jours ouvrables
Conditions de paiement: t/t
Numéro de la partie:
|
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement.
|
Brève description:
|
Serveur de DATA CENTER
|
Détails:
|
Serveur Xeon de 4ème génération
|
Caractéristiques clés:
|
Serveur rack NVMe
|
Condition:
|
Original nouveau
|
Garantie:
|
1 an
|
packing:
|
Originaux Nouveau
|
Temps de réalisation:
|
1 à 3 jours ouvrables
|
Bateau:
|
DHL FedEx UPS
|
Terme de paiement:
|
TT à l'avance
|
Originaux:
|
USA
|
Numéro de la partie:
|
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement.
|
Brève description:
|
Serveur de DATA CENTER
|
Détails:
|
Serveur Xeon de 4ème génération
|
Caractéristiques clés:
|
Serveur rack NVMe
|
Condition:
|
Original nouveau
|
Garantie:
|
1 an
|
packing:
|
Originaux Nouveau
|
Temps de réalisation:
|
1 à 3 jours ouvrables
|
Bateau:
|
DHL FedEx UPS
|
Terme de paiement:
|
TT à l'avance
|
Originaux:
|
USA
|
Le système d'exploitation doit être conforme à la présente directive. | 111303 : ThinkSystem SR630 V2-3yr Garantie | 1 |
BH9Q | ThinkSystem 1U 2.5 " châssis avec 8 ou 10 baies | 1 |
Le BFYE | Sélection du mode de fonctionnement pour: "Mode d'efficacité - mode favorisant les performances" | 1 |
BB2W | Processeur Intel Xeon Gold 6346 16C 205W à 3,1 GHz | 2 |
B964 | Le système ThinkSystem 32 Go TruDDR4 3200 MHz (2Rx4 1,2 V) RDIMM | 16 |
5977 | Sélectionnez les périphériques de stockage - pas besoin de RAID configuré | 1 |
BNF3 | ThinkSystem 2.5 " U.3 7450 PRO 960 Go de lecture intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HD SSD | 2 |
Le nombre de points | Le système ThinkSystem 1U 10x2,5 pouces est un support NVMe. | 1 |
B8N2 | ThinkSystem 1U PCIe Gen4 x16/x16 Riser 1 | 1 |
B8NC | ThinkSystem 1U LP+LP BF Riser Cage Riser 1 | 1 |
B8MV | ThinkSystem 1U PCIe Gen4 x16 Riser 2 est un système de gestion de données qui est utilisé pour gérer les données. | 1 |
B4T | L'adaptateur Ethernet OCP à deux ports SFP28 | 1 |
Autres produits | Adaptateur Ethernet PCIe à 2 ports | 1 |
5053 | Transcepteur SFP+ SR | 2 |
BQ0W | ThinkSystem V2 1100W (230Vac/115Vac) alimentation en platine par échange à chaud | 2 |
6400 | 2.8m, 13A/100-250V, C13 à C14 câble de saut | 2 |
AUPW | Le contrôleur XClarity standard de ThinkSystem est mis à niveau vers Enterprise | 1 |
BH9M | ThinkSystem V3 1U Performance Fan Option Kit v2 | 8 |
B8LA | ThinkSystem sans outil Slide Rail Kit v2 | 1 |
B0MK | Activer le TPM 2.0 | 1 |
B7XZ | Désactiver l'IPMI sur le réseau local | 1 |
B97M | Le système ThinkSystem SR630 V2 MB | 1 |
B0ML | Caractéristique Activer le TPM sur MB | 1 |
BHS7 | Prise en charge des modes de fonctionnement UEFI | 1 |
BK15 | Voltage élevé (200V+) | 1 |
B8KJ | Étiquette de type du disque dur NVMe ThinkSystem 1U 10x2.5 " | 1 |
B8KY | Système de réflexion WW Lenovo LPK | 1 |
AUTQ | ThinkSystem petit étiquette Lenovo pour 24x2,5 "/12x3,5"/10x2,5" | 1 |
B7KL | L'étiquette 1-2 du code OCP du système ThinkSystem | 1 |
Le numéro de téléphone | Temps de réponse de ThinkSystem Étiquette de service LI | 1 |
B97G | Étiquette de service SR630 V2 pour le LI | 1 |
B97K | Étiquette du numéro de modèle ThinkSystem SR630 V2 | 1 |
B97J | Étiquette de l'agence ThinkSystem SR630 V2 | 1 |
B97B | Étiquette XCC | 1 |
B8JY | ThinkSystem 1100W Pt Étiquette de puissance WW | 1 |
Pour les appareils électroniques | ThinkSystem SR630 V2 10x2,5 pouces câble d'alimentation BP | 1 |
Le BA1N | ThinkSystem SR630 V2 MB à 10x2,5 " AnyBay BP câble 755mm | 1 |
B.E. | Dépenses supplémentaires en cas de surabonnement | 1 |
B955 | ThinkSystem 4R ICX CPU HS Clip est une machine à coudre | 2 |
B8N7 | Le système ThinkSystem 1U MS LP Riser Cage Riser1&2 | 1 |
Le taux de change | Plaque d'évaluation de l'environnement de ThinkSystem avec le logo Lenovo | 1 |
B173 | Partie complémentaire de la norme de contrôle XClarity pour la mise à niveau d'entreprise en usine | 1 |
B989 | ThinkSystem V2 1U est un package | 1 |
B984 | ThinkSystem 1U PLV éponge de couverture supérieure | 1 |
BH9R | 10x2,5 pouces avec câble | 1 |
BHJS | 1U MB Département d'alimentation électrique pour CPU> 125W | 1 |
B978 | Le système ThinkSystem SR630/SR850/SR860 V2 est un capteur de chaleur standard. | 2 |
Autres | Le remplisseur VGA Lenovo ThinkSystem 1U | 1 |
AURS | Le mannequin de mémoire Lenovo ThinkSystem | 16 |
B8NM | Le système ThinkSystem 1U MS est un conduit d'air. | 1 |
B8NK | Le système ThinkSystem 1U Super Cap Holder est un mannequin. | 1 |
AVEN | ThinkSystem 1x1 2,5 pouces remplisseur de disque dur | 8 |
Pour les appareils à commande numérique | 3 ans NBD Resp SR630 V2 | 1 |
Le Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71CTO1WW) est un serveur rack à double prise 1U de haute densité conçu pour des charges de travail informatiques intensives, avec des processeurs Intel® Xeon® évolutifs de 4e génération, PCIe 5.0 connectivité, et stockage optimisé NVMe pour la virtualisation d'entreprise, le cloud et les déploiements de bord.
Ce serveur 1U prend en charge deux processeurs de la série Intel® Xeon® 6500/5500 (jusqu'à 60 cœurs/socket), 32 emplacements DDR5 DIMM (maximum 8 To) et un stockage flexible avec 8 baies NVMe/SAS/SATA de 2,5 pouces et 2 M.2 lecteurs de démarrageAvec le réseau OCP 3.0, le RAID matériel (940-8i contrôleur) et la gestion Lenovo XClarity, il offre des performances optimales pour l'inférence d'IA, les charges de travail de base de données,et l'infrastructure définie par logiciel tout en maintenant l'efficacité énergétique grâce au refroidissement vectoriel calibréTM.
Dual 4th Gen Xeon® évolutif: jusqu'à 350 W de support TDP, mémoire DDR5 à 8 canaux
Stockage optimisé pour NVMe: 8 x 2,5 pouces de zones de hot-swap avec RAID matériel (24 Gbps SAS4/NVMe)
PCIe 5.0 Extension: 3 fois les emplacements + 1 fois OCP 3.0 SFF (prend en charge le réseau 100GbE)
Gestion avancée: contrôleur XClarity avec API Redfish et automatisation RESTful
Conception thermique efficace: plus de 80 PSU platine et zones de refroidissement adaptatives
Sécurité renforcée: ThinkShield avec démarrage sécurisé et racine de silicium de confiance
Paramètre | Spécification |
---|---|
Nom du fabricant | Le système d'exploitation doit être conforme à la présente directive. |
Facteur de forme | Serveur rack 1U |
Les transformateurs | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de type Intel. |
Mémoire maximale | 32x DDR5 DIMM, 4800 MHz, 8 To |
Réservation | 8 x 2,5 " NVMe/SAS/SATA + 2 x M.2, le RAID 940-8i |
Slots d'expansion | 3 fois PCIe 5.0, 1x OCP 3.0 SFF |
Contrôleur réseau | 4x 1GbE LOM (mise à niveau à 100GbE via OCP) |
Les sources d'alimentation | 750W/1100W 80+ Platine (1+1 redondant) |
Température de fonctionnement | 5°C à 45°C |
Modèle | Facteur de forme | Une différence essentielle | Charge de travail idéale |
---|---|---|---|
Le système ThinkSystem SR630 V2 | 1U | 8 fois les bandes NVMe, PCIe 5.0 | Applications natives de l'IA à l'orée du nuage |
Le système ThinkSystem SR650 V2 | 2U | Des compartiments de traction 24 heures sur 24 | Le stockage d'entreprise/VDI |
Pour le PowerEdge R660 | 1U | 16 fois les DIMM, vPRO | Virtualisation critique pour la mission |
HPE ProLiant DL360 génération 11 | 1U | 16 fois les compartiments SFF, iLO6 | Infrastructure de nuage hybride |
Le système d'exploitation de Cisco UCS C220 | 1U | Cisco Intersight | Systèmes informatiques unifiés |
Sinanova est spécialisée dans la fourniture d'équipements de réseau TIC de grandes marques telles que Cisco, Huawei et Juniper.points d'accès sans fil et contrôleursNous nous engageons à fournir un matériel original et fiable ainsi que des solutions TIC professionnelles à des prix compétitifs.Notre service de haute qualité assure une expérience d'achat fluide et sans tracas pour nos clients.