Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Hua wei
Certification: CE
Numéro de modèle: Moteur pneumatique 5773 23HW
Document: Deploy reliable high-densit...W..pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: $5000/piece
Délai de livraison: 1-3 Journée de travail
Conditions de paiement: T/T
|
Numéro de pièce:
|
Moteur pneumatique 5773 23HW
|
Brève description:
|
Gestion de CloudCampus
|
Détails:
|
AP d'itinérance transparente
|
Caractéristiques clés:
|
point d'accès haute performance
|
Condition:
|
Original nouveau
|
Garantie:
|
1 an
|
Emballage:
|
Original nouveau
|
Délai de mise en œuvre:
|
1-3 Journée de travail
|
Bateau:
|
DHL FedEx UPS
|
Délai de paiement:
|
TT à l'avance
|
Original:
|
Chine
|
|
Numéro de pièce:
|
Moteur pneumatique 5773 23HW
|
|
Brève description:
|
Gestion de CloudCampus
|
|
Détails:
|
AP d'itinérance transparente
|
|
Caractéristiques clés:
|
point d'accès haute performance
|
|
Condition:
|
Original nouveau
|
|
Garantie:
|
1 an
|
|
Emballage:
|
Original nouveau
|
|
Délai de mise en œuvre:
|
1-3 Journée de travail
|
|
Bateau:
|
DHL FedEx UPS
|
|
Délai de paiement:
|
TT à l'avance
|
|
Original:
|
Chine
|
The Huawei AirEngine 5773-23HW is a high-end Wi-Fi 6 access point designed for ultra-dense indoor and semi-outdoor enterprise environments. It delivers extremely high throughput, advanced tri-band connectivity, and smart antenna optimization, making it ideal for large offices, hospitals, stadiums, and retail complexes. The “HW" variant includes enhanced hardware and high-power features for extended coverage and performance.
| Parameter | Description |
|---|---|
| Brand | Huawei |
| Model | AirEngine 5773-23HW |
| Wi-Fi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Maximum Throughput | Up to 7.2 Gbps |
| Frequency Bands | 2.4 GHz + 5 GHz + 5 GHz (tri-band) |
| MIMO Configuration | 2*2 MIMO (2.4 GHz) + 4*4 MIMO + 4*4 MIMO (5 GHz bands) |
| Antenna Type | Built-in high-gain smart antennas |
| Power Supply Options | PoE (802.3at/af), DC 12V |
| Ethernet Ports | 1 * GE port + 2 * 10 GE SFP+ ports |
| Operating Temperature | –10°C to +50°C |
| Installation Mode | Ceiling / Wall / High-ceiling mount |
| Management | CloudCampus, eSight, local web, or CLI |
| Security Features | WPA3, 802.1X, Dynamic ACL, Rogue AP detection |
| Weight | Approx. 1.8 kg |
| Dimensions (W*D*H) | 250 mm * 250 mm * 55 mm |
| Category | Details |
|---|---|
| Wi-Fi Protocols | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Radio Configuration | Tri-radio (2.4 GHz + 5 GHz + 5 GHz) |
| Maximum Clients | Up to 2048 users |
| Channel Bandwidth | 20/40/80/160 MHz |
| Transmit Power | ≤26 dBm |
| Beamforming | Supported |
| Spatial Streams | 10 streams total |
| Backhaul Connectivity | 1 * GE port + 2 * 10 GE SFP+ ports |
| Power Consumption | < 35 W |
| Mount Options | Ceiling, wall, high-ceiling mount |
| Management System | eSight / Cloud Management / AC-managed |
| Security Mechanisms | WPA2/WPA3, AES encryption, 802.1X, dynamic VLAN |
| QoS Support | WMM, airtime fairness, traffic shaping |
| Reliability | Dual-link redundancy, load balancing, fast roaming |
| Model | Wi-Fi Standard | Throughput | Antenna Type | Power | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|
| AirEngine 5773-21 | Wi-Fi 6 | 5.95 Gbps | Smart antenna | PoE/DC | High-density indoor AP |
| AirEngine 5773-23HW | Wi-Fi 6 | 7.2 Gbps | High-gain smart antenna | PoE/DC | Ultra-high-density indoor/semi-outdoor AP |
| AirEngine 5762S-12 | Wi-Fi 6 | 2.97 Gbps | Smart antenna | PoE/DC | High-density enterprise AP |
| AirEngine 5762-12 | Wi-Fi 6 | 2.97 Gbps | Smart antenna | PoE/DC | Mid-density enterprise AP |
| AirEngine 6761-21 | Wi-Fi 6 | 5.95 Gbps | Smart antenna | PoE/DC | High-performance indoor AP |
| Model | Wi-Fi Standard | Max Throughput | Special Feature |
|---|---|---|---|
| AirEngine 5773-23HW | Wi-Fi 6 | 7.2 Gbps | High-power, high-density AP for indoor/semi-outdoor |
| AirEngine 5773-21 | Wi-Fi 6 | 5.95 Gbps | Ultra-high-density indoor AP |
| AirEngine 6761-21 | Wi-Fi 6 | 5.95 Gbps | High-performance indoor AP |
| AirEngine 5762S-12 | Wi-Fi 6 | 2.97 Gbps | High-density enterprise AP |
![]()
Sinanova专注于供应思科,华为,瞻博网络等领先品牌的ICT网络设备.我们的产品包括交换机,路由器,防火墙,无线接入点和控制器,IP电话,视频会议解决方案等.我们致力于提供可靠的硬件以及专业的ICT拥有方案,所有产品均以节省的价格供应.我们优质的服务确保客户顺利的采购体验.
![]()