Dettagli del prodotto
Luogo di origine: U.S.A.
Marca: Hp e
Certificazione: ce
Numero di modello: R3V46A AP-635
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 PC
Prezzo: $10/pc
Imballaggi particolari: Nuovo originale
Tempi di consegna: 1-3 giorni
Termini di pagamento: T/t
Capacità di alimentazione: 500pcs
Numero parte:
|
R3V46A AP-635
|
Dettagli:
|
Punto di accesso Wi-Fi 6E
|
Parole chiave:
|
tri-band ap
|
Caratteristiche del prodotto:
|
AP wireless per aziende
|
Imballaggio:
|
Originale
|
Spedizione:
|
DHL FedEx UPS
|
Pagamento:
|
TT 100% in anticipo
|
Tempi di consegna:
|
1-2 giorni
|
Numero parte:
|
R3V46A AP-635
|
Dettagli:
|
Punto di accesso Wi-Fi 6E
|
Parole chiave:
|
tri-band ap
|
Caratteristiche del prodotto:
|
AP wireless per aziende
|
Imballaggio:
|
Originale
|
Spedizione:
|
DHL FedEx UPS
|
Pagamento:
|
TT 100% in anticipo
|
Tempi di consegna:
|
1-2 giorni
|
Aruba Tri-Band AP-635 R4H02A per Enterprise IoT e reti Cloud originali nuovo
Breve del Prodotto:
L'Aruba R4H02A (AP-635) è un access point indoor Wi-Fi 6E ad alte prestazioni progettato per ambienti aziendali e campus ad alta densità. Supporta il funzionamento tri-banda, throughput ultra-elevato e funzionalità di sicurezza avanzate, ideale per uffici moderni, scuole e reti abilitate per l'IoT.
Tabella Dettagli Prodotto
Attributo | Descrizione |
---|---|
Marca | Aruba (HPE) |
Modello | R4H02A |
Tipo di Prodotto | Access Point Indoor |
Standard Wireless | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Radio | Tri-banda (2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4) |
Antenne | Antenne integrate interne |
Velocità Dati Massima | Fino a 3.9 Gbps |
Porte | 1x 2.5GbE RJ-45, 1x 1GbE uplink |
Opzioni di Alimentazione | IEEE 802.3at/af/bt PoE o alimentazione DC |
Opzioni di Montaggio | Soffitto, parete, barra a T |
Dimensioni (A x L x P) | 205mm x 205mm x 45mm |
Peso | 1.2 kg |
Sicurezza | WPA3, Enhanced Open, WIDS/WIPS |
Temperatura di Esercizio | 0°C a 50°C |
Tabella Specifiche Complete
Categoria | Specifiche |
---|---|
Standard Wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Tecnologia MIMO | 4x4:4 (tutte le bande) |
Throughput di Picco | 3.9 Gbps (combinato) |
Client Massimi | 1024+ |
Interfacce Ethernet | 1x 2.5GbE (PoE), 1x 1GbE |
Porta USB | 1x USB 2.0 Tipo-A |
Consumo Energetico | Max 25W |
Classe PoE | 802.3at/af/bt supportato |
Kit di Montaggio | Staffe opzionali per soffitto/parete |
Conformità | FCC, CE, IC, RoHS |
Funzionalità di Sicurezza | WPA2/WPA3, Enhanced Open, TPM, WIDS/WIPS |
Supporto Software | ArubaOS, Aruba Central, modalità Controller/Controller-less |
Tabella Specifiche Modelli Simili
Modello | Standard Wireless | Tipo di Antenna | Velocità Dati Massima | Porte | Uso Raccomandato |
---|---|---|---|---|---|
AP-515 (R3V36A) | Wi-Fi 6 | Interna | 2.97 Gbps | 1x 1/2.5GbE + 1x 1GbE | Densità media |
AP-635 (R4H02A) | Wi-Fi 6E | Interna | 3.9 Gbps | 1x 2.5GbE + 1x 1GbE | Alta densità e tri-banda |
AP-655 (R7J27A) | Wi-Fi 6E | Interna | 7.8 Gbps | 1x 5GbE | Densità molto alta e IoT |
AP-535 (R2X11A) | Wi-Fi 6 | Interna | 4.8 Gbps | 1x 1/2.5/5GbE | Alta densità |
Tabella Modello Più Recente nella Stessa Serie
Modello | Standard Wireless | Velocità Dati Massima | Tipo di Antenna | Caratteristiche Principali |
---|---|---|---|---|
AP-635 (R4H02A) | Wi-Fi 6E | 3.9 Gbps | Interna | Tri-banda, WPA3, supporto IoT |
AP-655 (R7J27A) | Wi-Fi 6E | 7.8 Gbps | Interna | 8x8 MU-MIMO, IoT avanzato, ambienti ad alta densità |
AP-635E (R7J28A) | Wi-Fi 6E | 4.2 Gbps | Interna | Copertura e capacità migliorate per i campus aziendali |
Sinanova è specializzata nella fornitura di apparecchiature di rete ICT di marchi leader come Cisco, Huawei e Juniper. La nostra gamma di prodotti include switch, router, firewall, access point wireless e controller, telefoni IP, soluzioni di videoconferenza e altro ancora. Ci impegniamo a fornire hardware originale e affidabile insieme a soluzioni ICT professionali, il tutto a prezzi competitivi. Il nostro servizio di alta qualità garantisce un'esperienza di acquisto fluida e senza problemi per i nostri clienti.