Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Hua wei
Certificazione: CE
Numero di modello: CloudEngine S5736 S24T4XC
Documento: Huawei CloudEngine S5736-S2...ks.pdf
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: $5000/piece
Tempi di consegna: 1-3 giorno lavorativo
Termini di pagamento: T/T
|
Numero di parte:
|
CloudEngine S5736 S24T4XC
|
Breve descrizione:
|
Switch di rete SMB
|
Dettagli:
|
Switch Gigabit a 24 porte
|
Caratteristiche chiave:
|
Hua wei CloudEngine S5736
|
Condizione:
|
Nuovo originale
|
Garanzia:
|
1 anno
|
Imballaggio:
|
Nuovo originale
|
Tempi di consegna:
|
1-3 giorno lavorativo
|
Nave:
|
DHL FedEx UPS
|
Termine di pagamento:
|
TT in anticipo
|
Originale:
|
Cina
|
|
Numero di parte:
|
CloudEngine S5736 S24T4XC
|
|
Breve descrizione:
|
Switch di rete SMB
|
|
Dettagli:
|
Switch Gigabit a 24 porte
|
|
Caratteristiche chiave:
|
Hua wei CloudEngine S5736
|
|
Condizione:
|
Nuovo originale
|
|
Garanzia:
|
1 anno
|
|
Imballaggio:
|
Nuovo originale
|
|
Tempi di consegna:
|
1-3 giorno lavorativo
|
|
Nave:
|
DHL FedEx UPS
|
|
Termine di pagamento:
|
TT in anticipo
|
|
Originale:
|
Cina
|
Il...Huawei CloudEngine S5736-S24T4XCè uno switch aziendale di livello 3 ad alte prestazioni progettato perreti di piccole e medie imprese, accesso al campus e implementazioni di data center edgeOffre24 x porte RJ45 Gigabitcon4 x 10G SFP uplink, che fornisce una connettività affidabile per applicazioni critiche per il business.Intelligente impilazione iStack, avanzato livello di routing 3 e sicurezza migliorata, il che lo rende ideale per i fornitori di servizi TIC, gli integratori di sistemi e le infrastrutture IT aziendali nel sud-est asiatico e in Sud America.
| Articolo | Descrizione |
|---|---|
| Marchio | Huawei |
| Modello | CloudEngine S5736-S24T4XC |
| Tipo di dispositivo | Commutatore Enterprise di livello 3 |
| Porti di collegamento verso il basso | 24 x GE RJ45 |
| Porte di collegamento superiore | 4 x 10G SFP |
| Capacità di cambio | 336 Gbps |
| Prestazioni di spedizione | 252 Mpps |
| Impilazione | Supporto di iStack |
| Fornitore di energia | AC o DC, opzionale ridondante |
| Routing del livello 3 | OSPF, BGP, IS-IS |
| Caratteristiche di sicurezza | MACsec, DHCP Snooping, IP Source Guard |
| Gestione | CLI, Web, SNMP, strumenti CloudEngine |
| Invio tipico | LAN aziendale, accesso al campus, reti PMI, infrastrutture ICT |
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| 24 porti GE | Accesso in gigabit ad alta densità per le reti delle PMI e delle imprese |
| 4 x 10G Uplinks | Garantisce un'aggregazione rapida e una connettività centrale |
| Virtualizzazione di iStack | Semplifica la gestione e fornisce ridondanze |
| Routing del livello 3 | Supporta OSPF, BGP, IS-IS per la progettazione di reti flessibili |
| Protezione della sicurezza | MACsec, spionaggio DHCP, protezione ARP, protezione della fonte IP |
| Gestione del cloud pronta | Compatibile con il monitoraggio e la configurazione della rete basata su cloud |
| Efficienza energetica | Supporta funzionalità intelligenti di risparmio energetico |
| Affidabilità a livello di vettore | Moduli di alimentazione intercambiabili a caldo e trasmissione continua |
| Qualità di servizio avanzata | Supporta ACL e modellazione del traffico per applicazioni business-critical |
| Impiego flessibile | Adatto per l'accesso al campus, agli uffici delle PMI e al bordo del data center |
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Porti di collegamento verso il basso | 24 x GE RJ45 |
| Porte di collegamento superiore | 4 x 10G SFP |
| Capacità di cambio | 336 Gbps |
| Tasso di spedizione | 252 Mpps |
| Tabella degli indirizzi MAC | 32K |
| Supporto VLAN | 4K |
| Cornice Jumbo | 9216 byte |
| Entrate ACL | 4K |
| Routing del livello 3 | Static, OSPF, IS-IS, BGP |
| Sicurezza | MACsec, DHCP Snooping, IP Source Guard |
| Impilazione | iStack fino a 9 unità |
| Gestione | CLI, Web, SNMP, NetStream |
| Temperatura di funzionamento | -5 a 50 °C |
| Modello | Porti di collegamento verso il basso | Porte di collegamento superiore | Capacità di cambio | Tasso di spedizione | Caso d'uso migliore |
|---|---|---|---|---|---|
| S5736-S24T4XC | 24 x GE | 4 x 10G | 336 Gbps | 252 Mpps | L'accesso delle PMI e le reti di filiali aziendali |
| S5736-S48T4XC | 48 x GE | 4 x 10G | 336 Gbps | 252 Mpps | L'accesso LAN delle grandi imprese |
| S5736-S24U4XC | 24 x 10G SFP | 4 x 40G | 1.2 Tbps | 420 Mpps | Campus ad alte prestazioni e data center edge |
| S5736-S48U4XC | 48 x 10G SFP | 4 x 40G | 1.2 Tbps | 420 Mpps | Accesso delle imprese ad alta densità |
| S5737-S48P4X | 48 x PoE GE | 4 x 10G | 598 Gbps | 444 Mpps | Impiego di telecamere IP e AP wireless |
| Modello | Configurazione della porta | Aggiornamento chiave |
|---|---|---|
| S6730-H48X6C | 48 x 10G, 6 x 40G/100G | Capacità di commutazione più elevata, routing di livello 3 migliorato, ottimizzato per il nucleo e l'aggregazione del campus |
![]()
Sinanova si concentra sulla fornitura di attrezzature di rete ICT di marchi leader come Cisco, Huawei, 博网络. I nostri prodotti includono scambiatori, router, firewall, punti di accesso e controller wireless, telefoni IP, soluzioni per videoconferenze, ecc. Ci impegniamo a fornire hardware affidabili e soluzioni di tecnologia ICT specializzate, tutti i prodotti sono forniti a prezzi economici. Il nostro servizio di qualità garantisce ai clienti un'esperienza di acquisto di successo.
![]()