제품 세부 사항
원래 장소: 미국
브랜드 이름: ci sco
인증: CE
모델 번호: SFP GE LX
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1pc
가격: $35/piece
배달 시간: 1-3 근무일
지불 조건: t/t
부품 번호:
|
SFP GE LX
|
간결한 설명:
|
SFP 모듈
|
세부:
|
1000BASE-LX SFP
|
주요 기능:
|
섬유 송신기
|
상태:
|
원래 새로운
|
보증:
|
1 년
|
포장:
|
원래 새로운
|
리드 타임:
|
1-3 근무일
|
배:
|
DHL FedEx UPS
|
지불 기간:
|
미리 TT
|
원래의:
|
미국
|
부품 번호:
|
SFP GE LX
|
간결한 설명:
|
SFP 모듈
|
세부:
|
1000BASE-LX SFP
|
주요 기능:
|
섬유 송신기
|
상태:
|
원래 새로운
|
보증:
|
1 년
|
포장:
|
원래 새로운
|
리드 타임:
|
1-3 근무일
|
배:
|
DHL FedEx UPS
|
지불 기간:
|
미리 TT
|
원래의:
|
미국
|
부품 번호 | SFP GE LX |
간략한 설명 | SFP 모듈 |
세부 정보 | 1000BASE-LX SFP |
주요 특징 | 광섬유 트랜시버 |
상태 | 정품 신품 |
보증 | 1년 |
포장 | 정품 신품 |
리드 타임 | 1-3 영업일 |
배송 | DHL FEDEX UPS |
결제 조건 | 선불 TT |
원산지 | 미국 |
Cisco SFP-GE-LX는 기가비트 이더넷 및 파이버 채널 애플리케이션용으로 설계된 1000BASE-LX/LH SFP 트랜시버 모듈입니다. 단일 모드 및 멀티 모드 파이버를 모두 지원하여 엔터프라이즈, 데이터 센터 및 서비스 제공업체 네트워크에 매우 다재다능합니다.
제품 모델 | Cisco SFP-GE-LX |
제품 유형 | 1000BASE-LX/LH SFP 트랜시버 |
데이터 속도 | 1.25Gbps |
파장 | 1310nm |
파이버 유형 | SMF / MMF |
거리 지원 | SMF에서 최대 10km, MMF에서 최대 550m |
커넥터 유형 | LC 듀플렉스 |
작동 온도 | 0°C ~ 70°C (표준) |
폼 팩터 | 핫 플러그 가능 SFP |
사양 | 세부 정보 |
---|---|
데이터 속도 | 1.25Gbps |
전송 매체 | SMF / MMF |
최대 거리(SMF) | 10km |
최대 거리(MMF) | 550m |
파장 | 1310nm |
송신기 유형 | 레이저 |
수신기 유형 | PIN |
커넥터 | LC 듀플렉스 |
전력 소비 | < 1W |
폼 팩터 | SFP |
핫 스왑 가능 | 예 |
작동 온도 | 0°C ~ 70°C |
모델 | 설명 | 데이터 속도 | 파장 | 거리 | 파이버 유형 |
---|---|---|---|---|---|
SFP-GE-LX | 1000BASE-LX/LH SFP | 1.25Gbps | 1310nm | 10km SMF / 550m MMF | SMF/MMF |
SFP-GE-SX | 1000BASE-SX SFP | 1.25Gbps | 850nm | 550m MMF | MMF |
GLC-ZX-SM | 1000BASE-ZX SFP | 1.25Gbps | 1550nm | 70-80km SMF | SMF |
GLC-LH-SMD | DDM 포함 1000BASE-LX/LH SFP | 1.25Gbps | 1310nm | 10km SMF | SMF |
모델 | 설명 | 데이터 속도 | 파장 | 거리 | 파이버 유형 |
---|---|---|---|---|---|
GLC-LH-SMD | DDM이 향상된 1000BASE-LX/LH SFP | 1.25Gbps | 1310nm | 10km SMF | SMF |
GLC-ZX-SMD | DDM이 향상된 1000BASE-ZX SFP | 1.25Gbps | 1550nm | 80km SMF | SMF |
GLC-EX-SMD | DDM이 확장된 1000BASE-EX SFP | 1.25Gbps | 1310nm | 40km SMF | SMF |
부품 번호 | 세부 정보 |
---|---|
SFP-GE-LX | 1.25G SFP 1310nm 10KM |
SFP-GE-T | 1000BASE SFP 100M RJ45 |
SFP-10G-LR | 10GBASE SFP+ 1310nm 10KM |
EPON-OLT-PX20+ | EPON OLT PX20+ 3~5dB 20km Tx1490nm Rx 1310nm 1.25G,SC/UPC |
EPON-OLT-PX20++ | EPON OLT PX20++ 5-7dB 20km Tx1490nm Rx 1310nm 1.25G,SC/UPC |
EPON-OLT-PX20+++ | EPON OLT PX20+++ 7dB 20km Tx1490nm Rx 1310nm 1.25G,SC/UPC |
GPON-OLT-C+ | GPON OLT C+ 3~5dB 20km Tx2.488Gbps 1490nm Rx1.244Gbps 1310nm SC/UPC |
GPON-OLT-C++ | GPON OLT C++ 5~7dB 20km Tx2.488Gbps 1490nm Rx1.244Gbps 1310nm SC/UPC |
GPON-OLT-C+++ | GPON OLT C+++ 7dB 20km Tx2.488Gbps 1490nm Rx1.244Gbps 1310nm SC/UPC |
Tags: