Detalhes do produto
Lugar de origem: EUA
Marca: Cisc o
Certificação: CE
Número do modelo: C9400 SUP 2
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: $5000/piece
Tempo de entrega: 1-3 Dia de trabalho
Termos de pagamento: T/T.
Número da peça:
|
C9400 SUP 2
|
Breve descrição:
|
Hardware Catalyst 9400
|
Detalhes:
|
interruptor de alto desempenho
|
Principais recursos:
|
Supervisor de suporte à ISSU
|
Doença:
|
Novo original
|
Garantia:
|
1 ano
|
Embalagem:
|
Novo original
|
Tempo de espera:
|
1-3 Dia de trabalho
|
Enviar:
|
DHL FedEx UPS
|
Termo de pagamento:
|
TT com antecedência
|
Original:
|
EUA
|
Número da peça:
|
C9400 SUP 2
|
Breve descrição:
|
Hardware Catalyst 9400
|
Detalhes:
|
interruptor de alto desempenho
|
Principais recursos:
|
Supervisor de suporte à ISSU
|
Doença:
|
Novo original
|
Garantia:
|
1 ano
|
Embalagem:
|
Novo original
|
Tempo de espera:
|
1-3 Dia de trabalho
|
Enviar:
|
DHL FedEx UPS
|
Termo de pagamento:
|
TT com antecedência
|
Original:
|
EUA
|
Visão geral do produto
O Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor Engine C9400-SUP-2 é um supervisor modular de alto desempenho projetado para redes empresariais.alta disponibilidade com apoio de supervisores redundantesConstruído para implantações em grande escala, garante escalabilidade, resiliência,e operações de rede de eficiência energética e integra-se perfeitamente com o chassi Cisco Catalyst 9400 para aplicações de missão crítica.
Detalhes do produto
Características | Descrição |
---|---|
Modelo | C9400-SUP-2 |
Série | Cisco Catalyst 9400 |
Tipo | Motor de supervisão modular |
Links superiores | 2 faixas de módulo T com suporte a 160 Gbps cada |
Fornecimento de energia | Suporte a dupla redundância |
Software | Cisco IOS XE |
Suporte de camada | Roteamento avançado L2/L3 |
Despesas | Mudança de estado, atualização do software em serviço (ISSU) |
Segurança | IEEE 802.1X, MACsec, políticas de segmentação |
Gestão | CLI, SNMP, Centro de DNA da Cisco |
Características fundamentais
Especificações técnicas
Especificações | Detalhes |
---|---|
Módulo de supervisão | C9400-SUP-2 |
Capacidade de comutação | Até 3,2 Tbps por supervisor |
Taxa de encaminhamento | 1.28 Bpp |
Interfaces de ligação ascendente | 2 slots de T, cada um com 160 Gbps |
Supervisor dispensado | Apoio |
Requisitos de energia | 715W típico, suportado com dupla redundância |
Temperatura de funcionamento | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) |
Opções de gestão | CLI, SNMP, Centro de DNA da Cisco |
Características da camada 3 | OSPF, EIGRP, BGP, RIP |
Características de segurança | IEEE 802.1X, MACsec, políticas de segmentação |
Modelos similares
Modelo | Links superiores | Capacidade de comutação | Suporte de camada | Despesas |
---|---|---|---|---|
C9400-SUP-1 | 1 T, 160 Gbps | 1.6 Tbps | L2/L3 | Apoio |
C9400-SUP-1XL | 1 XL, 40/100Gbps | 2 Tbps | L2/L3 | Apoio |
C9400-SUP-2XL | 2 XL, 40/100Gbps | 2 Tbps | L2/L3 | Apoio |
C9400-SUP-1T-Y | 1 T, 160 Gbps | 1.6 Tbps | L2/L3 | Apoio |
Modelos mais recentes da série
Modelo | Ano de lançamento | Links superiores | Capacidade de comutação | Características fundamentais |
---|---|---|---|---|
C9400-SUP-2T-Y | 2023 | 2 T, 160 Gbps | 3.2 Tbps | ISSU, redundante, camada avançada 3 |
C9400-SUP-2XL-Y | 2022 | 2 XL, 40/100Gbps | 2 Tbps | Políticas de segurança de alta disponibilidade |
C9400-SUP-2 | 2021 | 2 T, 160 Gbps | 3.2 Tbps | Suporte à automação redundante, energéticamente eficiente |
C9400-SUP-1T-Y | 2022 | 1 T, 160 Gbps | 1.6 Tbps | Escalavel, eficiente em termos energéticos |
A Sinanova é especializada no fornecimento de equipamentos de rede de TIC de marcas líderes como Cisco, Huawei e Juniper.Pontos de acesso sem fios e controladoresEstamos empenhados em fornecer hardware original e confiável, juntamente com soluções profissionais de TIC, tudo a preços competitivos.Nosso serviço de alta qualidade garante uma experiência de compra suave e sem problemas para os nossos clientes.
Informações de encomenda
Ponto | Detalhes |
---|---|
Embalagem | Novo original |
Tempo de execução | 1-3 dias úteis |
Transportes marítimos | DHL, FEDEX, UPS |
Condições de pagamento | TT antecipadamente |