Detalles del producto
Lugar de origen: EE.UU
Nombre de la marca: Hp e
Certificación: ce
Número de modelo: No se aplican las disposiciones de la presente Directiva.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: $10/pc
Detalles de empaquetado: Nuevo
Tiempo de entrega: 1-3 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500 piezas
Número de la parte:
|
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva.
|
Detalles:
|
Módulo de conmutador SFP+ de 4 puertos
|
Palabras clave:
|
módulo de fibra zl2
|
Características del producto:
|
expansión del conmutador empresarial
|
Empaquetado:
|
Original
|
Envío:
|
DHL FedEx UPS
|
Pago:
|
TT 100% por adelantado
|
Tiempo de entrega:
|
1-2 días
|
Número de la parte:
|
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva.
|
Detalles:
|
Módulo de conmutador SFP+ de 4 puertos
|
Palabras clave:
|
módulo de fibra zl2
|
Características del producto:
|
expansión del conmutador empresarial
|
Empaquetado:
|
Original
|
Envío:
|
DHL FedEx UPS
|
Pago:
|
TT 100% por adelantado
|
Tiempo de entrega:
|
1-2 días
|
J9827A zl2 24 puertos Gigabit y 4 puertos 10GbE SFP+ Layer 3 Switch Module
Resumen del producto
El HPE J9829A es un módulo SFP+ de 4 puertos de 10GbE diseñado para los switches de la serie Aruba 5400R zl2.ofreciendo flexibilidad y escalabilidad en redes empresariales modernasEs ideal para agregar múltiples enlaces ascendentes o conectarse a la infraestructura de red central con baja latencia y alto ancho de banda.
Detalles del producto
Descripción | Especificaciones |
---|---|
Modelo de producto | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. |
Nombre del producto | Modulo de 4 puertos 10GbE SFP+ v3 zl2 de HPE Aruba 5400R |
Tipo de producto | Módulo de expansión |
Tipo de puerto | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Compatibilidad | Interruptores de la serie Aruba 5400R zl2 |
Factor de forma | Zl2 Foro del módulo |
Caso de uso | Enlaces ascendentes de alta velocidad, interconexiones de centros de datos, conectividad de la capa de agregación |
Intercambiable en caliente | - ¿ Qué? |
Velocidad de transmisión | 10 Gbps por puerto |
Transceptores soportados | SFP+ 10GbE SR, LR, LRM, DAC y otros módulos estándar SFP+ |
Desempeño | Baja latencia, alto rendimiento y fiabilidad de nivel empresarial |
Consumo de energía | Bajo |
Soporte de software | ArubaOS, capa 2/3 características soportadas |
Medio ambiente | Campus de la empresa, centro de datos |
Características clave
Módulo de enlace ascendente de alto rendimiento 10GbE SFP+ con cuatro puertos
Totalmente compatible con los interruptores modulares Aruba 5400R zl2
Soporta opciones de módulos de fibra flexibles para diversas necesidades de implementación
Instalación de intercambio en caliente y simple enchufe y reproducción
Ideal para la agregación y el uplink en las capas de núcleo y distribución del campus
Proporciona baja latencia y alto rendimiento para aplicaciones intensivas en datos
Especificaciones técnicas del producto
Características | Detalle |
---|---|
Código del producto | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. |
Puertos | Puertos SFP+ de 4 x 10GbE |
Tipo de ranura | Slots de expansión de zl2 |
Tipo de módulo | V3 zl2 |
Interruptores compatibles | Aruba 5406R zl2, 5412R zl2 |
Medio de transmisión | Fibra óptica a través de módulos SFP+ |
Velocidad máxima por puerto | 10Gbps |
Producción total | Hasta 40 Gbps |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 45 °C |
Las dimensiones | Tamaño del módulo zl2 estándar |
Instalación | Las demás |
Transceptores soportados | SR, LR, DAC, etc. El objetivo de las medidas de control es el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo I. |
Comparación de modelos similares
Modelo | Tipo de puerto | Número de puertos | Compatibilidad | Las notas |
---|---|---|---|---|
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 10GbE SFP+ | 4 | 5400R zl2 | Modelo actual |
El contenido de nitrato de sodio en el agua | 10GbE SFP+ | 2 | 5400 zl / zl2 | Menor densidad de puertos |
El contenido de la sustancia | 10GbE SFP+ | 6 | 5400R zl2 | Número de puertos más alto |
El contenido de nitrato de sodio en el agua | 10GbE Base-T | 4 | 5400R zl2 | Alternativas a base de cobre |
Los últimos modelos de la misma serie
Modelo | Puertos | El tipo | Mejora clave |
---|---|---|---|
Se trata de la JL379A. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Modulo zl2 | Enlace ascendente de 40 GbE para la agregación de núcleos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Modulo zl2 | Enlaces ascendentes de alta velocidad de última generación |
Se trata de la siguiente: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Modulo zl2 | Dobla el número de puertos de J9829A. |
Sinanova se especializa en el suministro de equipos de redes TIC de marcas líderes como Cisco, Huawei y Juniper.puntos de acceso inalámbrico y controladoresEstamos comprometidos a ofrecer hardware original y fiable junto con soluciones profesionales de TIC, todo a precios competitivos.Nuestro servicio de alta calidad garantiza una experiencia de compra sin problemas para nuestros clientes.