Detalles del producto
Lugar de origen: EE.UU
Nombre de la marca: ci sco
Certificación: CE
Número de modelo: Epon OLT PX20 +
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $35/piece
Tiempo de entrega: 1 a 3 días hábiles
Condiciones de pago: T/T
|
Número de parte:
|
Epon OLT PX20 +
|
Breve descripción:
|
EPON OLT SFP
|
Detalles:
|
Módulo Epon de 20 km
|
Características clave:
|
1Transceptor óptico de.25G
|
condición:
|
Nuevo
|
Garantía:
|
1 año
|
Embalaje:
|
Nuevo
|
Tiempo de entrega:
|
1 a 3 días hábiles
|
Barco:
|
DHL FedEx UPS
|
Término de pago:
|
TT de antemano
|
Original:
|
EE.UU
|
|
Número de parte:
|
Epon OLT PX20 +
|
|
Breve descripción:
|
EPON OLT SFP
|
|
Detalles:
|
Módulo Epon de 20 km
|
|
Características clave:
|
1Transceptor óptico de.25G
|
|
condición:
|
Nuevo
|
|
Garantía:
|
1 año
|
|
Embalaje:
|
Nuevo
|
|
Tiempo de entrega:
|
1 a 3 días hábiles
|
|
Barco:
|
DHL FedEx UPS
|
|
Término de pago:
|
TT de antemano
|
|
Original:
|
EE.UU
|
El transceptor EPON-OLT-PX20+ SFP es un módulo óptico de alto rendimiento diseñado para aplicaciones EPON OLT. Soporta la transmisión de datos a más de 20 km en una sola fibra con 1.25 Gbps aguas abajo y 1.25 Gbps aguas arribaCon bajo consumo de energía, monitoreo de diagnóstico digital y cumplimiento con los estándares IEEE 802.3ah,Este PX20+ SFP garantiza una conectividad confiable y eficiente para las implementaciones de fibra a la casa (FTTH) y fibra al edificio (FTTB).
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Modelo | Se aplican las siguientes medidas: |
| Tipo de producto | Módulo de transmisor óptico EPON OLT |
| Tasa de datos | 1.25 Gbps hacia abajo / 1.25 Gbps hacia arriba |
| Distancia de transmisión | 20 kilómetros |
| longitud de onda | Tx 1490 nm / Rx 1310 nm |
| Interfaz óptica | Conector SC/UPC |
| Tipo de fibra | Fibra de un solo modo (SMF) |
| Apoyo DDM | Sí (monitoreo de diagnóstico digital) |
| Fuente de alimentación | 3.3V |
| Consumo de energía | de energía < 1,5 W |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a +70°C (grado comercial) |
| Cumplimiento estándar | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de los equipos. |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Factor de forma | SFP (plegable con pequeño factor de forma) |
| Norma de transmisión | El EPON OLT PX20+ |
| Tasa de datos | 1.25 Gbps |
| Distancia | 20 kilómetros |
| longitud de onda (Tx/Rx) | 1490 nm / 1310 nm |
| Potencia óptica (Tx) | +2 ~ +7 dBm |
| La sensibilidad (Rx) | -28 dBm |
| Saturación (Rx) | -8 dBm |
| Conector | Las condiciones de los productos |
| Tipo de fibra | Fibra de un solo modo |
| DDM | Apoyados |
| Suministro de tensión | 3.3V |
| Consumo de energía | de energía < 1,5 W |
| Rango de temperatura | Entre 0°C y +70°C |
| Modelo | Tasa de datos | Distancia | longitud de onda (Tx/Rx) | Conector | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 1.25 Gbps | 20 kilómetros | 1490 / 1310 nm | Las condiciones de los productos | EPON OLT |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 2.5/1.25 Gbps | 20 kilómetros | 1490 / 1310 nm | Las condiciones de los productos | GPON OLT |
| Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 1.25 Gbps | 10 kilómetros | 1490 / 1310 nm | Las condiciones de los productos | EPON OLT |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 2.5/1.25 Gbps | 20 kilómetros | 1490 / 1310 nm | Las condiciones de los productos | GPON OLT |
| Modelo | Tasa de datos | Distancia | longitud de onda (Tx/Rx) | Conector | Actualización clave |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplican las reglas siguientes: | 1.25 Gbps | 20 kilómetros | 1490 / 1310 nm | Las condiciones de los productos | Mejor presupuesto de energía, mayor soporte de temperatura |
| Número de la parte | Detalles |
|---|---|
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.25G SFP 1310nm 10KM |
| Se aplicará el formulario SFP-GE-T. | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Se aplicará el formulario SFP-10G-LR. | 10GBASE SFP+ 1310nm 10KM |
| Se trata de un sistema de transmisión de datos. | EPON OLT PX20+ 3~5dB 20km Tx1490nm Rx 1310nm 1.25G,SC/UPC |
| Se aplican las reglas siguientes: | EPON OLT PX20++ 5-7dB 20km Tx1490nm Rx 1310nm 1.25G,SC/UPC |
| Se trata de un sistema de transmisión de datos. | EPON OLT PX20+++ 7dB 20km Tx1490nm Rx1310nm 1.25G,SC/UPC |
| Se aplican los siguientes requisitos: | GPON OLT C+ 3~5dB 20km Tx2.488Gbps 1490nm Rx1.244Gbps 1310nm SC/UPC |
| Se trata de un sistema de gestión de datos. | GPON OLT C++ 5~7dB 20km Tx2.488Gbps 1490nm Rx1.244Gbps 1310nm SC/UPC |
| Se aplican las reglas siguientes: | GPON OLT C+++ 7dB 20km Tx2.488Gbps 1490nm Rx1.244Gbps 1310nm SC/UPC |
Sinanova se especializa en el suministro de equipos de redes TIC de marcas líderes como Cisco, Huawei y Juniper.puntos de acceso inalámbrico y controladoresEstamos comprometidos a ofrecer hardware original y confiable junto con soluciones profesionales de TIC, todo a precios competitivos.Nuestro servicio de alta calidad garantiza una experiencia de compra sin problemas para nuestros clientes.