Produktdetails
Herkunftsort: USA
Markenname: Len ovo
Zertifizierung: CE
Modellnummer: SR630 V2 (P/N 7Z71CTO1WW)
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: $5000/piece
Lieferzeit: 1-3 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Part Number:
|
SR630 V2 (P/N 7Z71CTO1WW)
|
Kurzbeschreibung:
|
2HE Dual-Socket-Server
|
Einzelheiten:
|
24-Bay NVMe-Server
|
Schlüsselmerkmale:
|
DATA CENTER-Server
|
Die Situation:
|
Original neu
|
Gewährleistung:
|
1 Jahr
|
Verpackung:
|
Original neu
|
Vorlaufzeit:
|
1-3 Arbeitstage
|
Schiff:
|
DHL FedEx UPS
|
Zahlungsbedingung:
|
TT im Voraus
|
Original:
|
USA
|
Part Number:
|
SR630 V2 (P/N 7Z71CTO1WW)
|
Kurzbeschreibung:
|
2HE Dual-Socket-Server
|
Einzelheiten:
|
24-Bay NVMe-Server
|
Schlüsselmerkmale:
|
DATA CENTER-Server
|
Die Situation:
|
Original neu
|
Gewährleistung:
|
1 Jahr
|
Verpackung:
|
Original neu
|
Vorlaufzeit:
|
1-3 Arbeitstage
|
Schiff:
|
DHL FedEx UPS
|
Zahlungsbedingung:
|
TT im Voraus
|
Original:
|
USA
|
7Z73CTO1WW | 111199 : ThinkSystem SR650 V2 - 3 Jahre Garantie | 1 |
BNAQ | Aktivieren Sie die Auswahl der neuesten Optionen und Funktionen, sofern verfügbar. Vorherige Versionen sind deaktiviert. Um die vorherigen Versionen auswählen zu können, wählen Sie 'Keine'. | 1 |
BH8H | ThinkSystem 2U 2,5"-Chassis mit 8, 16 oder 24 Einschüben | 1 |
BFYE | Betriebsartenauswahl für: "Effizienz - Bevorzugung des Leistungsmodus" | 1 |
BB37 | Intel Xeon Platinum 8368 38C 270W 2,4 GHz Prozessor | 2 |
B963 | ThinkSystem 16GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx8 1,2V) RDIMM | 2 |
5977 | Speichergeräte auswählen - kein konfiguriertes RAID erforderlich | 1 |
B98C | ThinkSystem 4-Port PCIe Gen4 NVMe Retimer Adapter | 3 |
BH8D | ThinkSystem 2U/4U 8x2,5" NVMe Backplane | 3 |
B5XH | ThinkSystem M.2 SATA 2-Bay RAID Aktivierungssatz | 1 |
BQ20 | ThinkSystem M.2 5400 PRO 960GB Read Intensive SATA 6Gb NHS SSD | 2 |
BE4T | ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 2-Port OCP Ethernet Adapter | 1 |
BE4U | ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter | 1 |
AV1B | Lenovo Dual Rate 10G/25G SR SFP28 Transceiver | 4 |
B8LQ | ThinkSystem 2U PCIe Gen4 x16/x16 Steckplatz 1&2 Riser 1 oder 2 | 1 |
B8LQ | ThinkSystem 2U PCIe Gen4 x16/x16 Steckplatz 1&2 Riser 1 oder 2 | 1 |
BMUF | ThinkSystem 1800W 230V Platinum Hot-Swap Gen2 Netzteil | 2 |
B0N6 | 1,5 m, 13A/100-250V, C13-zu-C14-Jumperkabel | 2 |
AUPW | ThinkSystem XClarity Controller Standard auf Enterprise Upgrade | 1 |
BH8E | ThinkSystem 2U Performance Lüfter | 6 |
B8LA | ThinkSystem Toolless Slide Rail Kit v2 | 1 |
BMJ9 | ThinkSystem 2U EIA Latch mit VGA und externem Diagnoseanschluss Upgrade Kit v2 | 1 |
B0MK | TPM 2.0 aktivieren | 1 |
B7XZ | IPMI-over-LAN deaktivieren | 1 |
B97L | ThinkSystem SR650 V2 MB | 1 |
B0ML | Feature TPM auf MB aktivieren | 1 |
BFK5 | ThinkSystem SR650 V2 MI für 24xNVMe Konfigurationskabelanschluss | 1 |
BHS7 | UEFI-Betriebsmodi-Unterstützung | 1 |
B8JZ | ThinkSystem 24x2,5" Front-HDD-Sequenz 16-23 | 1 |
B97B | XCC-Etikett | 1 |
B7KL | ThinkSystem OCP NIC-Etikett 1-2 | 1 |
B97A | ThinkSystem SR650 V2 Service-Etikett für LI | 1 |
AWF9 | ThinkSystem Reaktionszeit Service-Etikett LI | 1 |
B97E | ThinkSystem SR650 V2 Modellnummer-Etikett | 1 |
BCYN | ThinkSystem SR650 V2 Agentur-Etikett Lenovo ohne CCC | 1 |
AUTQ | ThinkSystem kleines Lenovo-Etikett für 24x2,5"/12x3,5"/10x2,5" | 1 |
B8KG | ThinkSystem 1800W Pt Leistungsbewertungs-Etikett WW | 1 |
B8K8 | ThinkSystem 2U MS 24x2,5" NVMe HDD Typ Etikett1 | 2 |
B8K4 | ThinkSystem 2U MS 24x2,5" NVMe HDD Typ Etikett2 | 1 |
BMPF | ThinkSystem V3 2U Netzkabel von MB zu Front 2,5" BP v2 | 3 |
BMJS | ThinkSystem 2U M.2 Kabel v2 | 1 |
BH8L | ThinkSystem SR650 V2 Retimer C0,C1 zu Front 8x2,5" BP1 (NVMe4-7)SL | 1 |
BH8K | ThinkSystem SR650 V2 Retimer C0,C1 (Riser 2) zu Front 8x2,5" BP1 (NVMe4-7)SL | 1 |
BH8M | ThinkSystem SR650 V2 MB PCIe 1/2 zu Front 8x2,5" BP1 (NVMe0-3)SL | 1 |
BC47 | ThinkSystem SR650 V2 Retimer C0,C1 zu Front 8x2,5" BP1 (NVMe0-3) | 1 |
BH8S | ThinkSystem SR650 V2 MB PCIe 3/4 zu Front 8x2,5" BP2 (NVMe4-7)SL | 1 |
BC3Y | ThinkSystem SR650 V2 MB PCIe 5/6 zu Front 8x2,5" BP3 (NVMe0-3) | 1 |
BE0E | N+N Redundanz mit Over-Subscription | 1 |
B173 | Begleitkomponente für XClarity Controller Standard auf Enterprise Upgrade im Werk | 1 |
B955 | ThinkSystem 4R ICX CPU HS Clip | 2 |
AVWK | ThinkSystem EIA-Platte mit Lenovo-Logo | 1 |
B986 | ThinkSystem HV 2U WW General PKG BOM | 1 |
BHJN | 2U MB PSU Luftkanal | 1 |
AURS | Lenovo ThinkSystem Memory Dummy | 30 |
BC4X | MS 2FH Riser-Füller | 1 |
AVEN | ThinkSystem 1x1 2,5" HDD-Füller | 12 |
AVEP | ThinkSystem 4x1 2,5" HDD-Füller | 3 |
B8MP | ThinkSystem 2U MS Luftkanal-Füller (für 2U-Lücke) | 2 |
BHWJ | ThinkSystem 2U MS 3FH Riser1 Cage v2 | 1 |
BHWL | ThinkSystem 2U MS 3FH Riser2 neuer Cage | 1 |
B977 | ThinkSystem SR650 V2 Performance-Kühlkörper | 2 |
BMJ8 | ThinkSystem 2U EIA Latch mit FIO (rechts) v2 | 1 |
BXGY | Rechte EIA mit FIO-Baugruppe | 1 |
BK15 | Hochspannung (200V+) | 1 |
B8KY | Thinksystem WW Lenovo LPK | 1 |
BBAT | G4 x16/x16/E PCIe Riser B8LQ für Riser 2 Platzierung | 1 |
BBAN | G4 x16/x16/E PCIe Riser B8LQ für Riser 1 Platzierung | 1 |
5WS7A67902 | 3 Jahre NBD Resp SR650 V2 | 1 |
Der Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73CTO1WW) mit 3-Jahres-Garantie (P/N 111199) ist ein Enterprise-Rack-Server mit zwei Sockeln und 2U-Bauform, der für unternehmenskritische Workloads konzipiert wurde und skalierbare Leistung, erweiterte Speicherflexibilität und umfassenden Hardwareschutz für Rechenzentren, Hybrid-Cloud und KI-Infrastruktur bietet.
Dieser Server mit hoher Dichte unterstützt Dual 4th/5th Gen Intel® Xeon® Scalable oder AMD EPYC™ 9004 Prozessoren, 32 DDR5 DIMM-Steckplätze (8 TB max.) und 24x Hot-Swap 2,5" NVMe/SAS/SATA-Einschübe. Mit PCIe 5.0-Erweiterung, OCP 3.0-Netzwerk und Lenovo XClarity-Management optimiert er die Leistung für Virtualisierung, Datenbanken und softwaredefinierten Speicher. Die 3-Jahres-Garantie (111199) beinhaltet 9x5 NBD-Vor-Ort-Service, Firmware-Updates und ThinkShield-Sicherheitsabdeckung.
Dual-Architektur-Unterstützung: Intel® Xeon® 6500/5500 oder AMD EPYC™ 9004 CPUs (bis zu 480 Kerne)
Speicher Vielseitigkeit: 24x 2,5" Einschübe (NVMe/SAS/SATA) + 4x M.2 Boot-Laufwerke
Beschleunigungsoptimiert: 6x PCIe 5.0-Steckplätze (300W GPU-Unterstützung)
DDR5-Speicher: 4800 MHz, 32 DIMM-Steckplätze, 8 TB Kapazität
Intelligente Operationen: XClarity Controller mit Redfish API
3-Jahres-Garantie (111199): Hardware-Ersatz, Sicherheitspatching, 9x5 NBD-Reaktion
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Server P/N | 7Z73CTO1WW |
Garantie P/N | 111199 (3YOS) |
Formfaktor | 2U Rack-Server |
Prozessoren | Dual Intel® Xeon® SP 6500/5500 oder AMD EPYC™ 9004 |
Max. Speicher | 32x DDR5 DIMMs, 4800 MHz, 8 TB |
Speicher | 24x 2,5" Hot-Swap + 4x M.2, RAID 9550-8i |
Erweiterung | 6x PCIe 5.0, 1x OCP 3.0 SFF |
Netzwerk | 4x 1GbE LOM (auf 200GbE aufrüstbar) |
Netzteile | Dual 800W/1400W/2000W 80+ Platinum (1+1) |
Modell | Hauptunterschied | Garantie P/N | Ideale Arbeitslast |
---|---|---|---|
ThinkSystem SR650 V2 | 2U, 24x Laufwerkseinschübe | 111199 (3YOS) | Enterprise-Speicher/VDI |
ThinkSystem SR630 V2 | 1U, 8x Laufwerke | 111172 (3YOS) | Edge Computing |
ThinkSystem SR670 V2 | 2U, 10x 3,5"+8x 2,5" | 111201 (3YOS) | GPU-beschleunigtes HPC |
D ell PowerEdge R760 | vPRO/Manageability Suite | DS3W3Y (3Y) | Virtualisierung |
HPE ProLiant DL380 Gen11 | HPE InfoSight Analytics | H9R98A (3Y) | Unternehmenskritische Anwendungen |
Sinanova ist spezialisiert auf die Lieferung von ICT-Netzwerkausrüstung von führenden Marken wie Cisco, Huawei und Juniper. Unser Produktsortiment umfasst Switches, Router, Firewalls, Wireless Access Points und Controller, IP-Telefone, Videokonferenzlösungen und mehr. Wir sind bestrebt, Original- und zuverlässige Hardware zusammen mit professionellen ICT-Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern. Unser hochwertiger Service gewährleistet ein reibungsloses und problemloses Einkaufserlebnis für unsere Kunden.