Produktdetails
Place of Origin: USA
Markenname: ci sco
Zertifizierung: CE
Model Number: T DC8CNL N00
Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity: 1pc
Preis: $35/piece
Delivery Time: 1-3 working day
Payment Terms: T/T
Part number:
|
T DC8CNL N00
|
Brief Description:
|
nterprise optical module
|
Details:
|
telecom SFP28
|
Key Features:
|
5 km fiber module
|
Condition:
|
Original new
|
Warranty:
|
1 year
|
Packing:
|
original new
|
Lead time:
|
1-3 working day
|
Ship:
|
DHL FEDEX UPS
|
Payment term:
|
TT in advance
|
original:
|
USA
|
Part number:
|
T DC8CNL N00
|
Brief Description:
|
nterprise optical module
|
Details:
|
telecom SFP28
|
Key Features:
|
5 km fiber module
|
Condition:
|
Original new
|
Warranty:
|
1 year
|
Packing:
|
original new
|
Lead time:
|
1-3 working day
|
Ship:
|
DHL FEDEX UPS
|
Payment term:
|
TT in advance
|
original:
|
USA
|
Teilnummer | T DC8CNL N |
Kurze Beschreibung | Optisches Modul für Unternehmen |
Einzelheiten | Telekommunikation SFP28 |
Wesentliche Merkmale | 5 km langes Fasermodul |
Die Situation | Original neu |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Verpackung | Original neu |
Vorlaufzeit | 1-3 Arbeitstage |
Schiff | DHL FEDEX UPS |
Zahlungsfrist | TT im Voraus |
Original | USA |
Das T-DC8CNL-N00 ist ein leistungsstarkes optisches Transceivermodul für Unternehmens-, Telekommunikations- und Rechenzentrumnetzwerke. Es unterstützt 25G/10G Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung über Single-Mode-Faser,eine zuverlässige Konnektivität bieten, geringer Stromverbrauch und ein warmansteckbarer SFP28- oder QSFP+-Formfaktor für einen flexiblen Einsatz in modernen Netzwerkinfrastrukturen.
Spezifikation | Beschreibung |
---|---|
Modell | T-DC8CNL-N00 |
Formfaktor | QSFP+/SFP28 kompatibel |
Datenrate | 25 Gbps / 10 Gbps |
Wellenlänge | 1310 nm / 1550 nm (abhängig von der Variante) |
Übertragungsdistanz | Bis zu 5 km |
Typ des Steckers | LC Duplex |
Art der Faser | Einzelmodusfaser (SMF) |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C |
Stromversorgung | 3.3V |
Einhaltung der Vorschriften | IEEE, MSA, RoHS |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Modell | T-DC8CNL-N00 |
Formfaktor | QSFP+/SFP28 |
Datenrate | 25/10 Gbps |
Wellenlänge | 1310 / 1550 nm |
Übertragungsdistanz | Bis zu 5 km |
Verbindungsstück | LC Duplex |
Art der Faser | Ein-Modus-Faser |
Optische Ausgangsleistung | -8 ~ +0,5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | ≤ -14 dBm |
Stromversorgung | 3.3V |
Stromverbrauch | < 1,5 W |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C |
Speichertemperatur | -40°C bis 85°C |
Einhaltung der Vorschriften | Ich habe eine IEEE 802.3, SFF-8431, RoHS |
Modell | Datenrate | Entfernung | Wellenlänge | Verbindungsstück | Art der Faser |
---|---|---|---|---|---|
T-DC8CNL-N00 | 25/10G | 5 km | 1310/1550 nm | LC Duplex | SMF |
T-DC8CNT-N00 | 25/10G | 20 km | 1310/1550 nm | LC Duplex | SMF |
T-DP8CNH-N00 | 25/10G | 10 km | 1310/1550 nm | LC Duplex | SMF |
Modell | Datenrate | Entfernung | Wellenlänge | Verbindungsstück | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
T-DC8CNL-N00 | 25/10G | 5 km | 1310/1550 nm | LC Duplex | Aktuelle Norm |
T-DC8CNL-N10 | 25G | 10 km | 1550 nm | LC Duplex | Erweiterte Reichweite |
T-DC8CNL-N20 | 25G | 20 km | 1550 nm | LC Duplex | Letzte Langstreckenvariante |
Teilnummer | Einzelheiten |
---|---|
SFP-GE-LX | 1.25G SFP 1310nm 10KM |
SFP-GE-T | 1000BASE SFP 100M RJ45 |
SFP-10G-LR | 10GBASE SFP+ 1310nm 10KM |
EPON-OLT-PX20+ | EPON OLT PX20+ 3~5 dB 20km Tx1490nm Rx 1310nm 1.25G,SC/UPC |
EPON-OLT-PX20++ | EPON OLT PX20++ 5-7dB 20km Tx1490nm Rx 1310nm 1.25G,SC/UPC |
EPON-OLT-PX20+++ | EPON OLT PX20+++ 7dB 20km Tx1490nm Rx1310nm 1.25G,SC/UPC |
GPON-OLT-C+ | GPON OLT C+ 3~5dB 20km Tx2.488Gbps 1490nm Rx1.244Gbps 1310nm SC/UPC |
GPON-OLT-C++ | GPON OLT C++ 5~7dB 20km Tx2.488Gbps 1490nm Rx1.244Gbps 1310nm SC/UPC |
GPON-OLT-C+++ | GPON OLT C+++ 7dB 20km Tx2.488Gbps 1490nm Rx1.244Gbps 1310nm SC/UPC |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 100GBASE-DR QSFP28 1310nm 550m |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG geändert. | 100GBASE-FR QSFP28 1310nm 2km |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 100GBASE-LR QSFP28 1310nm 10km |
T-TB2FNS-H00 | 100GBASE-SR1.2 QSFP28 850nm 100m |
T-FX4FNS-N00 | 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m |
T-FX4FNT-H00 | 200GBASE-FR4 QSFP56 1310nm 2km |
T-DQ4FNL-N00 | 200GBASE-LR4 QSFP28-DD 1310nm 10km |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 200GBASE-ER4 QSFP28-DD 1310nm 40km |
C-FX4FNMxxx-N00 | 200GBASE-AOC QSFP56 bis QSFP56 5M |
C-FXQ4FNMxxx-N00 | 200GBASE-AOC Breakout QSFP56 auf 2x100G QSFP56 5m |
T-DQ8FNS-N00 | 400GBASE-SR8 QSFP-DD 850nm 100m |
T-DP4CNH-N00 | 400GBASE-DR4 QSFP-DD 1310nm 500m |
T-DP4CNT-N00 | 400GBASE-DR4+ QSFP-DD 1310nm 2km |
T-DP4CNL-N00 | 400GBASE-DR4++ QSFP-DD 1310nm 10km |
T-DQ4CNT-N00 | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen |
T-DQ4CNL-N00 | 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km |
T-DQ4CND-N00 | 400GBASE-ER4 LITE QSFP-DD 1310nm 30km |
Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 400G QSFP-DD OIF ZR |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 400G QSFP-DD OPEN ZR+ |
C-DQ8FNMxxx-N00 | Einheitliche Datenverarbeitungsanlage |
C-DQ8CNSxxx-N00 | 800G Sip QSFP-DD AOC |
T-DP8CNH-N00 | Einheit für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten |
T-DP8CNT-N00 | Die Anwendungsbereiche sind folgende: |
T-DC8CNT-N00 | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten |
T-DC8CNL-N00 | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten für die Bereitstellung von Daten |
T-OP8CNH-N00 | 800G OSFP112 DR8 |
T-OP8CNT-N00 | 800G OSFP112 DR8+ |
T-OC8CNT-N00 | 800G OSFP112 2xFR4 |
Sinanova ist spezialisiert auf die Lieferung von IKT-Netzwerkgeräten von führenden Marken wie Cisco, Huawei und Juniper.drahtlose Zugangspunkte und SteuerungenWir sind bestrebt, originelle und zuverlässige Hardware zusammen mit professionellen IKT-Lösungen zu liefern - alles zu wettbewerbsfähigen Preisen.Unser hochwertiger Service sorgt für ein reibungsloses und störungsfreies Einkaufserlebnis für unsere Kunden.