Panoramica del prodotto
L'S5731-H48P4XC è uno switch di accesso enterprise Layer 3 ad alta capacità progettato per soddisfare le esigenze delle reti aziendali su larga scala. Dotato di 48 porte Gigabit PoE e 4 porte uplink 10G SFP+, offre prestazioni robuste, sicurezza avanzata e gestione della rete flessibile. Questo switch supporta ampi protocolli Layer 2 e Layer 3, ideale per reti campus, data center e ambienti cloud che richiedono connettività scalabile e affidabile.
Caratteristiche del prodotto
Dotato di supporto IEEE 802.3af/at PoE, l'S5731-H48P4XC alimenta un'ampia gamma di dispositivi come telefoni IP, punti di accesso wireless e telecamere di sorveglianza. Offre funzionalità di routing Layer 3 avanzate tra cui OSPF, BGP e routing statico. Lo switch incorpora robuste funzionalità di sicurezza come ACL, autenticazione 802.1X e DHCP snooping. Le tecnologie intelligenti per il risparmio energetico ottimizzano il consumo energetico mantenendo un'elevata velocità di trasmissione e QoS per la gestione del traffico prioritario.
Dettagli del prodotto
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Modello | S5731-H48P4XC |
| Porte | 48 x 10/100/1000Base-T PoE, 4 x 10G SFP+ |
| Capacità di switching | 320 Gbps |
| Velocità di inoltro | 238.1 Mpps |
| Standard PoE | IEEE 802.3af/at |
| Potenza PoE massima | 740W |
| Temperatura di esercizio | 0°C a 45°C |
| Dimensioni (LxPxA) | 440mm x 260mm x 44mm |
| Alimentazione | Doppie alimentazioni ridondanti |
Specifiche del prodotto
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modalità di switching | Store and Forward |
| Tabella degli indirizzi MAC | 32K voci |
| Supporto VLAN | 4K VLAN |
| Routing Layer 3 | Routing statico, RIP, OSPF, BGP |
| QoS | 8 code, classificazione del traffico |
| Funzionalità di sicurezza | ACL, 802.1X, DHCP Snooping |
| Gestione | CLI, Web, SNMP, NETCONF |
| MTBF | 500.000 ore |
Confronto modelli simili
| Modello | Porte | Porte Uplink | Potenza PoE | Capacità di switching | Punti salienti |
|---|---|---|---|---|---|
| S5731-H48P4XC | 48 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 740W | 320 Gbps | Elevato numero di porte e potenza PoE |
| S5731-H24P4XC | 24 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 370W | 176 Gbps | Prestazioni PoE bilanciate |
| S5731-S48P4X | 48 x 1G + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 740W | 320 Gbps | Alternativa non PoE |
| S5730-H48P4XC | 48 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 740W | 320 Gbps | Soluzione PoE conveniente |
Ultimi modelli della serie
| Modello | Porte | Porte Uplink | Potenza PoE | Capacità di switching | Anno di rilascio | Punti salienti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S5731-H48P4XC | 48 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 740W | 320 Gbps | 2021 | Switch PoE ad alta capacità affidabile |
| S5731-H48P4XC-E | 48 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 740W | 320 Gbps | 2023 | Aggiornamento del modello a efficienza energetica |