Produktübersicht
Der S5731-H48P4XC ist ein hochkapazitiver Layer-3-Enterprise-Access-Switch, der entwickelt wurde, um den Anforderungen großer Unternehmensnetzwerke gerecht zu werden. Mit 48 Gigabit-PoE-Ports und 4 10G SFP+ Uplink-Ports bietet er robuste Leistung, erweiterte Sicherheit und flexibles Netzwerkmanagement. Dieser Switch unterstützt umfangreiche Layer-2- und Layer-3-Protokolle und ist ideal für Campus-Netzwerke, Rechenzentren und Cloud-Umgebungen, die skalierbare und zuverlässige Konnektivität erfordern.
Produktmerkmale
Ausgestattet mit IEEE 802.3af/at PoE-Unterstützung versorgt der S5731-H48P4XC eine Vielzahl von Geräten wie IP-Telefone, Wireless Access Points und Überwachungskameras. Er bietet erweiterte Layer-3-Routing-Funktionen wie OSPF, BGP und statisches Routing. Der Switch verfügt über starke Sicherheitsmerkmale wie ACLs, 802.1X-Authentifizierung und DHCP-Snooping. Intelligente Energiespartechnologien optimieren den Stromverbrauch und erhalten gleichzeitig einen hohen Durchsatz und QoS für die priorisierte Datenverarbeitung.
Produktdetails
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | S5731-H48P4XC |
| Ports | 48 x 10/100/1000Base-T PoE, 4 x 10G SFP+ |
| Switching-Kapazität | 320 Gbit/s |
| Weiterleitungsrate | 238,1 Mpps |
| PoE-Standard | IEEE 802.3af/at |
| Max. PoE-Leistung | 740W |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 45°C |
| Abmessungen (BxTxH) | 440 mm x 260 mm x 44 mm |
| Stromversorgung | Doppelte redundante Stromversorgungen |
Produktspezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Switching-Modus | Store and Forward |
| MAC-Adresstabelle | 32K Einträge |
| VLAN-Unterstützung | 4K VLANs |
| Layer-3-Routing | Statisches Routing, RIP, OSPF, BGP |
| QoS | 8 Warteschlangen, Datenverkehrsklassifizierung |
| Sicherheitsmerkmale | ACL, 802.1X, DHCP Snooping |
| Management | CLI, Web, SNMP, NETCONF |
| MTBF | 500.000 Stunden |
Vergleich ähnlicher Modelle
| Modell | Ports | Uplink-Ports | PoE-Leistung | Switching-Kapazität | Highlights |
|---|---|---|---|---|---|
| S5731-H48P4XC | 48 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 740W | 320 Gbit/s | Hohe Portanzahl und PoE-Leistung |
| S5731-H24P4XC | 24 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 370W | 176 Gbit/s | Ausgewogene PoE-Leistung |
| S5731-S48P4X | 48 x 1G + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 740W | 320 Gbit/s | Nicht-PoE-Alternative |
| S5730-H48P4XC | 48 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 740W | 320 Gbit/s | Kostengünstige PoE-Lösung |
Neueste Modelle der Serie
| Modell | Ports | Uplink-Ports | PoE-Leistung | Switching-Kapazität | Erscheinungsjahr | Highlights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S5731-H48P4XC | 48 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 740W | 320 Gbit/s | 2021 | Zuverlässiger PoE-Switch mit hoher Kapazität |
| S5731-H48P4XC-E | 48 x 1G PoE + 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ | 740W | 320 Gbit/s | 2023 | Energieeffizientes Modell-Upgrade |