उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: यूएसए
ब्रांड नाम: Len ovo
प्रमाणन: CE
मॉडल संख्या: लेन ओवो थिंक सिस्टम SR650 V2 7Z73CTO1WW
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1PC
मूल्य: $5000/piece
प्रसव के समय: 1-3 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: टी/टी
भाग संख्या:
|
लेन ओवो थिंक सिस्टम SR650 V2 7Z73CTO1WW
|
संक्षिप्त विवरण:
|
नेटवर्क आंकड़ा केंद्र रैक सर्वर
|
विवरण:
|
थिंक सिस्टम 2U 3.5 "चेसिस 8 या 12 बेज़ V2 के साथ
|
CPU:
|
इंटेल Xeon सिल्वर 4314 16C 135W 2.4GHz प्रोसेसर
|
स्थिति:
|
मूल नया
|
गारंटी:
|
1 वर्ष
|
पैकिंग:
|
मूल नया
|
लीड टाइम:
|
1-3 कार्य दिवस
|
जहाज:
|
डीएचएल फेडेक्स अप्स
|
भुगतान की अवधि:
|
अग्रिम में टी / टी
|
मूल:
|
यूएसए
|
भाग संख्या:
|
लेन ओवो थिंक सिस्टम SR650 V2 7Z73CTO1WW
|
संक्षिप्त विवरण:
|
नेटवर्क आंकड़ा केंद्र रैक सर्वर
|
विवरण:
|
थिंक सिस्टम 2U 3.5 "चेसिस 8 या 12 बेज़ V2 के साथ
|
CPU:
|
इंटेल Xeon सिल्वर 4314 16C 135W 2.4GHz प्रोसेसर
|
स्थिति:
|
मूल नया
|
गारंटी:
|
1 वर्ष
|
पैकिंग:
|
मूल नया
|
लीड टाइम:
|
1-3 कार्य दिवस
|
जहाज:
|
डीएचएल फेडेक्स अप्स
|
भुगतान की अवधि:
|
अग्रिम में टी / टी
|
मूल:
|
यूएसए
|
7Z73CTO1WW | 111565 : थिंकसिस्टम SR650 V2-3yr वारंटी | 1 |
BNAQ | जहां उपलब्ध हो, नवीनतम विकल्पों और सुविधाओं का चयन सक्षम करें। पिछले संस्करण अक्षम हैं। पिछले संस्करणों का चयन करने में सक्षम होने के लिए, कोई नहीं चुनें। | 1 |
BMJV | थिंकसिस्टम 2U 3.5" चेसिस 8 या 12 बे v2 के साथ | 1 |
BFYE | के लिए ऑपरेटिंग मोड चयन: "दक्षता - प्रदर्शन मोड का समर्थन" | 1 |
BB2Z | इंटेल ज़ीऑन सिल्वर 4314 16C 135W 2.4GHz प्रोसेसर | 2 |
B966 | थिंकसिस्टम 64GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 4 |
5977 | संग्रहण उपकरणों का चयन करें - कोई कॉन्फ़िगर किया गया RAID आवश्यक नहीं है | 1 |
BM35 | थिंकसिस्टम RAID 940-16i 4GB फ़्लैश PCIe Gen4 12Gb एडाप्टर | 1 |
BCFP | थिंकसिस्टम 3.5" 18TB 7.2K SAS 12Gb हॉट स्वैप 512e HDD | 12 |
B8LT | थिंकसिस्टम 2U 12x3.5" SAS/SATA बैकप्लेन | 1 |
B5XH | थिंकसिस्टम M.2 SATA 2-बे RAID सक्षम किट | 1 |
BQ1Y | थिंकसिस्टम M.2 5400 PRO 480GB रीड इंटेंसिव SATA 6Gb NHS SSD | 2 |
BCD5 | थिंकसिस्टम इंटेल X710-T2L 10GBASE-T 2-पोर्ट OCP ईथरनेट एडाप्टर | 1 |
ATZV | एम्यूलेक्स 16Gb Gen6 FC डुअल-पोर्ट HBA | 1 |
AUKX | थिंकसिस्टम इंटेल X710-DA2 PCIe 10Gb 2-पोर्ट SFP+ ईथरनेट एडाप्टर | 1 |
ATTJ | लेनोवो डुअल रेट 1G/10GB SFP ट्रांससीवर | 2 |
B8LJ | थिंकसिस्टम 2U PCIe Gen4 x16/x8/x8 राइजर 1 या 2 | 1 |
B8LJ | थिंकसिस्टम 2U PCIe Gen4 x16/x8/x8 राइजर 1 या 2 | 1 |
BQ0W | थिंकसिस्टम V2 1100W (230Vac/115Vac) प्लेटिनम हॉट स्वैप पावर सप्लाई | 2 |
6400 | 2.8m, 13A/100-250V, C13 से C14 जम्पर कॉर्ड | 2 |
AUPW | थिंकसिस्टम XClarity कंट्रोलर स्टैंडर्ड से एंटरप्राइज़ अपग्रेड | 1 |
BH8E | थिंकसिस्टम 2U परफॉर्मेंस फैन | 6 |
B8LA | थिंकसिस्टम टूललेस स्लाइड रेल किट v2 | 1 |
BMJ9 | थिंकसिस्टम 2U EIA लैच w/ VGA और एक्सटर्नल डायग्नोस्टिक्स पोर्ट अपग्रेड किट v2 | 1 |
B0MK | TPM 2.0 सक्षम करें | 1 |
B7XZ | IPMI-ओवर-LAN अक्षम करें | 1 |
B97L | थिंकसिस्टम SR650 V2 MB | 1 |
B0ML | MB पर फ़ीचर सक्षम TPM | 1 |
BHS7 | UEFI ऑपरेटिंग मोड सपोर्ट | 1 |
BHSS | RJ45 नेटवर्क पोर्ट के साथ PXE के लिए MI | 1 |
B97B | XCC लेबल | 1 |
B7KL | थिंकसिस्टम OCP NIC लेबल 1-2 | 1 |
B97A | LI के लिए थिंकसिस्टम SR650 V2 सर्विस लेबल | 1 |
AWF9 | थिंकसिस्टम रिस्पॉन्स टाइम सर्विस लेबल LI | 1 |
B97E | थिंकसिस्टम SR650 V2 मॉडल नंबर लेबल | 1 |
B97C | थिंकसिस्टम SR650 V2 एजेंसी लेबल | 1 |
AUTQ | थिंकसिस्टम छोटा लेनोवो लेबल 24x2.5"/12x3.5"/10x2.5" के लिए | 1 |
B8K9 | थिंकसिस्टम 2U MS 12x3.5" SATA/SAS HDD टाइप लेबल | 1 |
B8JY | थिंकसिस्टम 1100W Pt पावर रेटिंग लेबल WW | 1 |
BA29 | राइजर3 से SFF RAID तक थिंकसिस्टम 1U सुपरकैप केबल | 1 |
BMJS | थिंकसिस्टम 2U M.2 केबल v2 | 1 |
BMP4 | MB से फ्रंट 3.5" BP v2 तक थिंकसिस्टम 2U पावर केबल | 2 |
BACE | थिंकसिस्टम SR665/SR650 V2 SAS/SATA Y केबल SFF से फ्रंट 12/8x3.5" BP SAS0 SAS1 तक | 1 |
BAC6 | थिंकसिस्टम SR665/SR650 V2 SAS/SATA केबल SFF से फ्रंट 12/10x3.5" BP SAS2 तक | 1 |
BE0E | N+N रिडंडेंसी ओवर-सब्सक्रिप्शन के साथ | 1 |
ASFE | उन्नत प्रारूप 512e हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए नोटिस | 1 |
B173 | फ़ैक्टरी में XClarity कंट्रोलर स्टैंडर्ड से एंटरप्राइज़ अपग्रेड के लिए साथी भाग | 1 |
B955 | थिंकसिस्टम 4R ICX CPU HS क्लिप | 2 |
AVWK | लेनोवो लोगो के साथ थिंकसिस्टम EIA प्लेट | 1 |
B986 | थिंकसिस्टम HV 2U WW जनरल PKG BOM | 1 |
BHJN | 2U MB PSU एयरडक्ट | 1 |
BC4X | MS 2FH राइजर फिलर | 1 |
BHT2 | 2U 165W हीटसिंक | 2 |
BHWJ | थिंकसिस्टम 2U MS 3FH राइजर1 केज v2 | 1 |
BHWL | थिंकसिस्टम 2U MS 3FH राइजर2 नया केज | 1 |
AUNP | थिंकसिस्टम RAID 930/940 सुपरकैप | 1 |
BK15 | उच्च वोल्टेज (200V+) | 1 |
B8KY | थिंकसिस्टम WW लेनोवो LPK | 1 |
BBAL | राइजर 1 प्लेसमेंट के लिए G4 x16/x8/x8 PCIe राइजर B8LJ | 1 |
BBAR | राइजर 2 प्लेसमेंट के लिए G4 x16/x8/x8 PCIe राइजर B8LJ | 1 |
A2HP | कॉन्फ़िगरेशन ID 01 | 1 |
5374CM1 | कॉन्फ़िगरेशन निर्देश | 1 |
BM31 | थिंकसिस्टम RAID 940-16i 4GB फ़्लैश PCIe Gen4 12Gb एडाप्टर प्लेसमेंट | 1 |
A2JX | कंट्रोलर 01 | 1 |
A2HP | कॉन्फ़िगरेशन ID 01 | 1 |
5WS7A67902 | 3Yr NBD Resp SR650 V2 | 1 |
अन्य
111199 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 V2 (2x ज़ीऑन 38C प्लेटिनम 8368 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | टैब 111199 | 4 |
111167 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 V2 (2x ज़ीऑन 38C प्लेटिनम 8368 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | टैब 111199 | 5 |
111318 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 V2 (2x ज़ीऑन 38C प्लेटिनम 8368 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | टैब 111199 | 3 |
111100 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 V2 (2x ज़ीऑन 38C प्लेटिनम 8368 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | टैब 111199 | 7 |
111326 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 (2x ज़ीऑन 32C गोल्ड 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 128 Gb) | टैब 111326 | 3 |
111172 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 V2 (2x ज़ीऑन 32C गोल्ड 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | टैब 111172 | 4 |
111170 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR630 V2 (2x ज़ीऑन 32C गोल्ड 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | टैब 111172 | 7 |
110840 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 (2x ज़ीऑन 32C गोल्ड 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 128 Gb) | टैब 111326 | 10 |
110763 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR630 V2 (2x ज़ीऑन 24C गोल्ड 6336Y / RAM 64 Gb / 2x SSD 1.92 TB) | टैब 110763 | 1 |
110762 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR630 V2 (2x ज़ीऑन 24C गोल्ड 6336Y / RAM 64 Gb / 2x SSD 1.92 TB) | टैब 110763 | 1 |
110761 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR630 V2 (2x ज़ीऑन 24C गोल्ड 6336Y / RAM 64 Gb / 2x SSD 1.92 TB) | टैब 110763 | 1 |
110652 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 (2x ज़ीऑन 32C गोल्ड 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 128 Gb) | टैब 111326 | 7 |
110605 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 (2x ज़ीऑन 32C गोल्ड 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 128 Gb) | टैब 111326 | 20 |
111570 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 (2x ज़ीऑन 32C गोल्ड 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 128 Gb) | टैब 111326 | 3 |
111641 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 (2x ज़ीऑन 32C गोल्ड 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 128 Gb) | टैब 111326 | 2 |
111303 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR630 V2 (2x ज़ीऑन 16С गोल्ड 6346 / RAM 512 Gb / 2x SSD 960 GB NVMe) | टैब 111303 | 1 |
111225 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 V2 (2x ज़ीऑन 16C सिल्वर 4314 / RAM 256 GB / 2x SSD 1.92 TB / 10GBASE-T 4-पोर्ट PCIe ETH) | टैब 111225 | 3 |
110916 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 V2 (2x ज़ीऑन 28C गोल्ड 6330 / RAM 1 Tb / 2x SSD 480 Gb / 16x SSD 3.84 TB) | टैब 110916 | 2 |
110777 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR630 V2 (2x ज़ीऑन 24C गोल्ड 6336Y / RAM 256 Gb / 2x SSD 1.92 TB) | टैब 110777 | 3 |
110776 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR630 V2 (2x ज़ीऑन 20C सिल्वर 4316 / RAM 256 Gb / 2x SSD 480 Gb / 10x 1.8 Tb SAS) | टैब 110776 | 1 |
110775 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR630 V2 (2x ज़ीऑन 8C सिल्वर 4309Y / RAM 128 Gb / 12x SSD 1.92 TB) | टैब 110775 | 3 |
110774 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR630 V2 (2x ज़ीऑन 8C सिल्वर 4309Y / RAM 64 Gb / 2x SSD 1.92 TB) | टैब 110774 | 2 |
110773 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR630 V2 (1x ज़ीऑन 12C सिल्वर 4310 / RAM 32 Gb / 6x SSD 1.92 TB) | टैब 110773 | 2 |
110772 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR630 V2 (2x ज़ीऑन 8C सिल्वर 4309Y / RAM 128 Gb / 2x 1 TB) | टैब 110772 | 4 |
110253 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 (2x ज़ीऑन 8C सिल्वर 4309Y / RAM 128 Gb / 2x SSD 480 Gb / 12x 20 Tb SAS) | टैब 110253 | 2 |
110170 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR630 (2x ज़ीऑन 32C गोल्ड 6338N / RAM 256 Gb / 2x SSD 960 Gb) | टैब 110170 | 2 |
111278 | लेनोवो 40GBASE-SR BiDi ट्रांससीवर (P/N 00YL631) | 16 | |
111205 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 V2 (2x ज़ीऑन 12C सिल्वर 4310 / RAM 32 GB / 2x SSD 960 Gb) | टैब 111205 | 2 |
111099 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 V2 (2x ज़ीऑन 12C सिल्वर 4310 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | टैब 111205 | 4 |
111097 | NVIDIA SN3420 25GbE कंप्यूटर Lenovo 25GBase-SR SFP28 ट्रांससीवर (48) के साथ | टैब 111097 | 4 |
111565 | लेनोवो थिंकसिस्टम SR650 (2x ज़ीऑन 16C सिल्वर 4314 / RAM 256 Gb / 2x SSD 480 Gb / 12x 18 Tb SAS) | टैब 111565 | 2 |
सिनोवा प्रमुख ब्रांड जैसे सिस्को, हुआवेई और जुनिपर से आईसीटी नेटवर्किंग उपकरण की आपूर्ति में माहिर है। हमारे उत्पाद रेंज में स्विच, राउटर, फ़ायरवॉल, वायरलेस एक्सेस पॉइंट और कंट्रोलर, आईपी फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान और बहुत कुछ शामिल हैं। हम प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पेशेवर आईसीटी समाधानों के साथ मूल और विश्वसनीय हार्डवेयर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी उच्च-गुणवत्ता वाली सेवा हमारे ग्राहकों के लिए एक सहज और परेशानी मुक्त खरीद अनुभव सुनिश्चित करती है।