جزئیات محصول
محل منبع: ایالات متحده آمریکا
نام تجاری: Len ovo
گواهی: CE
شماره مدل: Len OVO Think System SR650 V2 7Z73CTO1WW
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 قطعه
قیمت: $5000/piece
زمان تحویل: 1-3 روز کاری
شرایط پرداخت: t/t
|
شماره قطعه:
|
Len OVO Think System SR650 V2 7Z73CTO1WW
|
توضیح مختصر:
|
سرور رک مرکز داده شبکه
|
جزئیات:
|
Thinksystem 2u 3.5 "شاسی با 8 یا 12 خلیج v2
|
CPU:
|
پردازنده Intel Xeon Silver 4314 16C 135W 2.4GHz
|
وضعیت:
|
اصلی جدید
|
ضمانت:
|
1 سال
|
بسته بندی:
|
اصلی جدید
|
زمان پیشرو:
|
1-3 روز کاری
|
کشتی:
|
Dhl Fedex Ups
|
مدت پرداخت:
|
TT از قبل
|
اصلی:
|
ایالات متحده آمریکا
|
|
شماره قطعه:
|
Len OVO Think System SR650 V2 7Z73CTO1WW
|
|
توضیح مختصر:
|
سرور رک مرکز داده شبکه
|
|
جزئیات:
|
Thinksystem 2u 3.5 "شاسی با 8 یا 12 خلیج v2
|
|
CPU:
|
پردازنده Intel Xeon Silver 4314 16C 135W 2.4GHz
|
|
وضعیت:
|
اصلی جدید
|
|
ضمانت:
|
1 سال
|
|
بسته بندی:
|
اصلی جدید
|
|
زمان پیشرو:
|
1-3 روز کاری
|
|
کشتی:
|
Dhl Fedex Ups
|
|
مدت پرداخت:
|
TT از قبل
|
|
اصلی:
|
ایالات متحده آمریکا
|
| 7Z73CTO1WW | 111565 : ThinkSystem SR650 V2-3yr Warranty | 1 |
| BNAQ | انتخاب جدیدترین گزینه ها و ویژگی ها در صورت موجود بودن را فعال کنید. نسخه های قبلی غیرفعال هستند. برای انتخاب نسخه های قبلی، None را انتخاب کنید. | 1 |
| BMJV | ThinkSystem 2U 3.5" Chassis with 8 or 12 Bays v2 | 1 |
| BFYE | انتخاب حالت عملیاتی برای: "Efficiency - Favoring Performance Mode" | 1 |
| BB2Z | پردازنده Intel Xeon Silver 4314 16C 135W 2.4GHz | 2 |
| B966 | ThinkSystem 64GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 4 |
| 5977 | دستگاه های ذخیره سازی را انتخاب کنید - هیچ RAID پیکربندی شده ای لازم نیست | 1 |
| BM35 | ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | 1 |
| BCFP | ThinkSystem 3.5" 18TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 12 |
| B8LT | ThinkSystem 2U 12x3.5" SAS/SATA Backplane | 1 |
| B5XH | ThinkSystem M.2 SATA 2-Bay RAID Enablement Kit | 1 |
| BQ1Y | ThinkSystem M.2 5400 PRO 480GB Read Intensive SATA 6Gb NHS SSD | 2 |
| BCD5 | ThinkSystem Intel X710-T2L 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter | 1 |
| ATZV | Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA | 1 |
| AUKX | ThinkSystem Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port SFP+ Ethernet Adapter | 1 |
| ATTJ | فرستنده و گیرنده Lenovo Dual Rate 1G/10GB SFP | 2 |
| B8LJ | ThinkSystem 2U PCIe Gen4 x16/x8/x8 Riser 1 or 2 | 1 |
| B8LJ | ThinkSystem 2U PCIe Gen4 x16/x8/x8 Riser 1 or 2 | 1 |
| BQ0W | ThinkSystem V2 1100W (230Vac/115Vac) Platinum Hot Swap Power Supply | 2 |
| 6400 | 2.8m, 13A/100-250V, C13 to C14 Jumper Cord | 2 |
| AUPW | ThinkSystem XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade | 1 |
| BH8E | ThinkSystem 2U Performance Fan | 6 |
| B8LA | ThinkSystem Toolless Slide Rail Kit v2 | 1 |
| BMJ9 | ThinkSystem 2U EIA Latch w/ VGA and External Diagnostics Port Upgrade Kit v2 | 1 |
| B0MK | فعال کردن TPM 2.0 | 1 |
| B7XZ | غیرفعال کردن IPMI-over-LAN | 1 |
| B97L | ThinkSystem SR650 V2 MB | 1 |
| B0ML | ویژگی فعال کردن TPM در MB | 1 |
| BHS7 | پشتیبانی از حالت های عملیاتی UEFI | 1 |
| BHSS | MI برای PXE با پورت شبکه RJ45 | 1 |
| B97B | برچسب XCC | 1 |
| B7KL | برچسب ThinkSystem OCP NIC 1-2 | 1 |
| B97A | برچسب سرویس ThinkSystem SR650 V2 برای LI | 1 |
| AWF9 | برچسب زمان پاسخ ThinkSystem Service LI | 1 |
| B97E | برچسب شماره مدل ThinkSystem SR650 V2 | 1 |
| B97C | برچسب آژانس ThinkSystem SR650 V2 | 1 |
| AUTQ | برچسب کوچک Lenovo ThinkSystem برای 24x2.5"/12x3.5"/10x2.5" | 1 |
| B8K9 | برچسب نوع HDD SATA/SAS ThinkSystem 2U MS 12x3.5" | 1 |
| B8JY | برچسب رتبه بندی توان ThinkSystem 1100W Pt WW | 1 |
| BA29 | کابل ThinkSystem 1U SuperCap از Riser3 به SFF RAID | 1 |
| BMJS | ThinkSystem 2U M.2 Cable v2 | 1 |
| BMP4 | کابل برق ThinkSystem 2U از MB به Front 3.5" BP v2 | 2 |
| BACE | کابل Y SAS/SATA ThinkSystem SR665/SR650 V2 از SFF به Front 12/8x3.5" BP SAS0 SAS1 | 1 |
| BAC6 | کابل SAS/SATA ThinkSystem SR665/SR650 V2 از SFF به Front 12/10x3.5" BP SAS2 | 1 |
| BE0E | افزونگی N+N با اشتراک بیش از حد | 1 |
| ASFE | اطلاعیه برای درایوهای هارد دیسک Advanced Format 512e | 1 |
| B173 | قطعه همراه برای ارتقاء XClarity Controller Standard به Enterprise در کارخانه | 1 |
| B955 | گیره ThinkSystem 4R ICX CPU HS | 2 |
| AVWK | صفحه ThinkSystem EIA با لوگوی Lenovo | 1 |
| B986 | ThinkSystem HV 2U WW General PKG BOM | 1 |
| BHJN | 2U MB PSU Airduct | 1 |
| BC4X | پرکننده رایزر MS 2FH | 1 |
| BHT2 | 2U 165W Heatsink | 2 |
| BHWJ | ThinkSystem 2U MS 3FH Riser1 Cage v2 | 1 |
| BHWL | ThinkSystem 2U MS 3FH Riser2 new Cage | 1 |
| AUNP | ThinkSystem RAID 930/940 SuperCap | 1 |
| BK15 | ولتاژ بالا (200V+) | 1 |
| B8KY | Thinksystem WW Lenovo LPK | 1 |
| BBAL | G4 x16/x8/x8 PCIe Riser B8LJ برای قرارگیری رایزر 1 | 1 |
| BBAR | G4 x16/x8/x8 PCIe Riser B8LJ برای قرارگیری رایزر 2 | 1 |
| A2HP | شناسه پیکربندی 01 | 1 |
| 5374CM1 | دستورالعمل پیکربندی | 1 |
| BM31 | ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter Placement | 1 |
| A2JX | کنترلر 01 | 1 |
| A2HP | شناسه پیکربندی 01 | 1 |
| 5WS7A67902 | 3Yr NBD Resp SR650 V2 | 1 |
Others
| 111199 | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (2x Xeon 38C Platinum 8368 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | tab 111199 | 4 |
| 111167 | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (2x Xeon 38C Platinum 8368 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | tab 111199 | 5 |
| 111318 | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (2x Xeon 38C Platinum 8368 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | tab 111199 | 3 |
| 111100 | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (2x Xeon 38C Platinum 8368 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | tab 111199 | 7 |
| 111326 | Lenovo ThinkSystem SR650 (2x Xeon 32C Gold 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 128 Gb) | tab 111326 | 3 |
| 111172 | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (2x Xeon 32C Gold 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | tab 111172 | 4 |
| 111170 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (2x Xeon 32C Gold 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | tab 111172 | 7 |
| 110840 | Lenovo ThinkSystem SR650 (2x Xeon 32C Gold 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 128 Gb) | tab 111326 | 10 |
| 110763 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (2x Xeon 24C Gold 6336Y / RAM 64 Gb / 2x SSD 1.92 TB) | tab 110763 | 1 |
| 110762 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (2x Xeon 24C Gold 6336Y / RAM 64 Gb / 2x SSD 1.92 TB) | tab 110763 | 1 |
| 110761 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (2x Xeon 24C Gold 6336Y / RAM 64 Gb / 2x SSD 1.92 TB) | tab 110763 | 1 |
| 110652 | Lenovo ThinkSystem SR650 (2x Xeon 32C Gold 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 128 Gb) | tab 111326 | 7 |
| 110605 | Lenovo ThinkSystem SR650 (2x Xeon 32C Gold 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 128 Gb) | tab 111326 | 20 |
| 111570 | Lenovo ThinkSystem SR650 (2x Xeon 32C Gold 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 128 Gb) | tab 111326 | 3 |
| 111641 | Lenovo ThinkSystem SR650 (2x Xeon 32C Gold 6338 / RAM 32 Gb / 2x SSD 128 Gb) | tab 111326 | 2 |
| 111303 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (2x Xeon 16С Gold 6346 / RAM 512 Gb / 2x SSD 960 GB NVMe) | tab 111303 | 1 |
| 111225 | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (2x Xeon 16C Silver 4314 / RAM 256 GB / 2x SSD 1.92 TB / 10GBASE-T 4-port PCIe ETH) | tab 111225 | 3 |
| 110916 | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (2x Xeon 28C Gold 6330 / RAM 1 Tb / 2x SSD 480 Gb / 16x SSD 3.84 TB) | tab 110916 | 2 |
| 110777 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (2x Xeon 24C Gold 6336Y / RAM 256 Gb / 2x SSD 1.92 TB) | tab 110777 | 3 |
| 110776 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (2x Xeon 20C Silver 4316 / RAM 256 Gb / 2x SSD 480 Gb / 10x 1.8 Tb SAS) | tab 110776 | 1 |
| 110775 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (2x Xeon 8C Silver 4309Y / RAM 128 Gb / 12x SSD 1.92 TB) | tab 110775 | 3 |
| 110774 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (2x Xeon 8C Silver 4309Y / RAM 64 Gb / 2x SSD 1.92 TB) | tab 110774 | 2 |
| 110773 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (1x Xeon 12C Silver 4310 / RAM 32 Gb / 6x SSD 1.92 TB) | tab 110773 | 2 |
| 110772 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (2x Xeon 8C Silver 4309Y / RAM 128 Gb / 2x 1 TB) | tab 110772 | 4 |
| 110253 | Lenovo ThinkSystem SR650 (2x Xeon 8C Silver 4309Y / RAM 128 Gb / 2x SSD 480 Gb / 12x 20 Tb SAS) | tab 110253 | 2 |
| 110170 | Lenovo ThinkSystem SR630 (2x Xeon 32C Gold 6338N / RAM 256 Gb / 2x SSD 960 Gb) | tab 110170 | 2 |
| 111278 | فرستنده و گیرنده Lenovo 40GBASE-SR BiDi (P/N 00YL631) | 16 | |
| 111205 | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (2x Xeon 12C Silver 4310 / RAM 32 GB / 2x SSD 960 Gb) | tab 111205 | 2 |
| 111099 | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (2x Xeon 12C Silver 4310 / RAM 32 Gb / 2x SSD 960 Gb) | tab 111205 | 4 |
| 111097 | کامپیوتر NVIDIA SN3420 25GbE با فرستنده و گیرنده Lenovo 25GBase-SR SFP28 (48) | tab 111097 | 4 |
| 111565 | Lenovo ThinkSystem SR650 (2x Xeon 16C Silver 4314 / RAM 256 Gb / 2x SSD 480 Gb / 12x 18 Tb SAS) | tab 111565 | 2 |
Sinanova در زمینه تامین تجهیزات شبکه ICT از برندهای پیشرو مانند Cisco، Huawei و Juniper تخصص دارد. طیف محصولات ما شامل سوئیچ ها، روترها، فایروال ها، نقاط دسترسی و کنترلرهای بی سیم، تلفن های IP، راه حل های کنفرانس ویدیویی و موارد دیگر است. ما متعهد به ارائه سخت افزار اصلی و قابل اعتماد همراه با راه حل های حرفه ای ICT - همه با قیمت های رقابتی هستیم. خدمات با کیفیت بالا ما یک تجربه خرید روان و بدون دردسر را برای مشتریان ما تضمین می کند.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()